法定貨幣穩定幣 板塊幣種市值榜
法定貨幣穩定幣 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $265.13B,平均漲幅是 +0.05%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.03% | -0.00% | $183.97B | $83.58B | 184.09B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $73.61B | $19.51B | 73.63B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $2.89B | $39.70M | 2.89B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $2.51B | $233.72M | 2.51B | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9990 | -0.05% | -0.04% | $494.01M | $16.29M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $488.59M | $31,479.08 | 488.68M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.13% | -0.92% | $452.55M | $59.77M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9986 | -0.02% | +0.07% | $324.51M | $240.03M | 324.95M | 交易 | ||
![]() USATUSAT | $0.9990 | -0.05% | +0.06% | $183.14M | $1.79M | 183.32M | 交易 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $108.96M | $3.67M | 108.99M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.07% | $34.40M | $1.09M | 34.42M | 交易 | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9912 | -0.24% | -1.07% | $25.85M | $449,726.11 | 26.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006610 | +4.33% | -11.35% | $13.87M | $16.6 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7815 | -0.08% | -0.13% | $12.94M | $674,757.09 | 16.56M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01131 | +0.02% | -0.04% | $9.17M | $724,366.56 | 811.23M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3921 | +32.44% | +36.82% | $6.72M | $0 | 17.14M | 交易 | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -0.52% | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05339 | -1.08% | +4.79% | $1.94M | $19.49 | 36.39M | 交易 | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.22% | -1.00% | $0 | $516,934.44 | 0.00 | |||
| $0.1959 | -1.20% | +2.11% | $0 | $252,018.87 | 0.00 | 交 易 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -3.94% | -4.81% | $0 | $117,289.34 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.6939 | -0.32% | -0.89% | $0 | $66,032.97 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.63% | +0.67% | $0 | $24,372.09 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1.0000 | +0.06% | +0.29% | $0 | $4,278.45 | 0.00 | |||
| $0.9998 | -0.00% | -0.05% | $0 | $11.31 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $1.22 | -3.49% | -10.95% | $0 | $1.07 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 |





.png)

























