
Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交 易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $881.41 | $881.99 | $878.6 | $878.84 | $762,823.57 |
2026-05-16 | $885.23 | $891.18 | $878.66 | $881.41 | $760,727.29 |
2026-05-15 | $915.21 | $919.57 | $884.91 | $885.23 | $774,867.95 |
2026-05-14 | $908.69 | $919.66 | $902.93 | $915.21 | $774,368.76 |
2026-05-13 | $913.76 | $921.54 | $902.88 | $908.69 | $766,739.93 |
2026-05-12 | $923.1 | $928.59 | $900.93 | $913.76 | $788,990.43 |
2026-05-11 | $910.45 | $931.93 | $899.45 | $923.1 | $835,986.62 |
2026-05-10 | $906.18 | $910.6 | $901.71 | $910.45 | $764,629.78 |
2026-05-09 | $906.21 | $906.5 | $901.76 | $906.18 | $760,473.62 |
2026-05-08 | $893.7 | $911.53 | $893.48 | $906.21 | $770,110.4 |
2026-05-07 | $926.3 | $937.78 | $893.62 | $893.7 | $772,589.92 |
2026-05-06 | $906.1 | $939.95 | $906.1 | $926.3 | $784,470.06 |
2026-05-05 | $881.95 | $911.59 | $880.61 | $906.1 | $787,313.77 |
2026-05-04 | $895.49 | $899.42 | $875.71 | $881.95 | $777,128.68 |
2026-05-03 | $890.92 | $895.76 | $890.45 | $895.49 | $755,132.68 |
2026-05-02 | $890.76 | $895.83 | $890.6 | $890.92 | $764,238.98 |
2026-05-01 | $894.46 | $901.5 | $887.25 | $890.76 | $776,920.18 |
2026-04-30 | $816.06 | $899.88 | $812.78 | $894.46 | $807,891.63 |
2026-04-29 | $823.87 | $825.66 | $812.73 | $816.06 | $773,304.39 |
2026-04-28 | $831.19 | $831.41 | $811.89 | $823.87 | $885,083.16 |
2026-04-27 | $843.56 | $848.17 | $824.69 | $831.19 | $910,628.94 |
2026-04-26 | $849.38 | $849.58 | $842.8 | $843.56 | $875,680.5 |
2026-04-25 | $829.91 | $849.59 | $829.74 | $849.38 | $872,580.57 |
2026-04-24 | $837.44 | $853.81 | $829.31 | $829.91 | $936,028.29 |
2026-04-23 | $806.78 | $842 | $806.42 | $837.44 | $777,724.16 |
2026-04-22 | $803.87 | $819.49 | $803.87 | $806.78 | $777,819.96 |
2026-04-21 | $796.69 | $817.48 | $794.97 | $803.87 | $771,686.49 |
2026-04-20 | $793.02 | $798.73 | $780.13 | $796.69 | $776,146.02 |
2026-04-19 | $792.76 | $796.26 | $792.58 | $793.02 | $764,917.16 |
2026-04-18 | $795.86 | $796.27 | $792.64 | $792.76 | $769,515.09 |
歷史上的今天

- 今天$880.65
下載 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 歷史數據
關於 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史數據
Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史數據,其價值在 2026-05-06 飆升至歷史高點,超過 $939.95 USD。另一方面,Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 價格軌跡的最低點(通常稱為「Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 歷史最低點」)出現在 2026-01-08 。如果有人在此期間購買了 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) ,那麼他目前將獲得48% 的可觀收益。
按照設計,Caterpillar Tokenized Stock (Ondo)的總供應量將達到153.32個。截至目前,Caterpillar Tokenized Stock (Ondo)的流通供應量約為153.32個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 歷史數據案例
以下是 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 歷史數據在 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) 交易中的一些使用方法:









