Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$86285.07 (+1.45%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$86285.07 (+1.45%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$86285.07 (+1.45%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Coherent (Derivatives) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易 量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $335.46 | $339.55 | $335.17 | $339.4 | $0.00 |
2026-10-03 | $337.73 | $337.78 | $334.62 | $335.46 | $0.00 |
2026-10-02 | $319.61 | $338.16 | $316.53 | $337.73 | $0.00 |
2026-10-01 | $288.19 | $322.08 | $286.58 | $319.61 | $0.00 |
2026-09-30 | $294.27 | $296.62 | $282.89 | $288.19 | $0.00 |
2026-09-29 | $282.53 | $302.3 | $279.17 | $294.27 | $0.00 |
2026-09-28 | $297.98 | $299.09 | $276.88 | $282.53 | $0.00 |
2026-09-27 | $299.37 | $300.17 | $297.53 | $297.98 | $0.00 |
2026-09-26 | $296.79 | $300.1 | $295.79 | $299.37 | $0.00 |
2026-09-25 | $292.2 | $301.46 | $291.54 | $296.79 | $0.00 |
2026-09-24 | $300.29 | $300.29 | $290.78 | $292.2 | $0.00 |
2026-09-23 | $312.17 | $312.32 | $299.02 | $300.29 | $0.00 |
2026-09-22 | $322.65 | $325.5 | $306.39 | $312.17 | $0.00 |
2026-09-21 | $318.16 | $332.39 | $318.16 | $322.65 | $0.00 |
2026-09-20 | $315.45 | $318.57 | $312.49 | $318.16 | $0.00 |
2026-09-19 | $317.39 | $317.44 | $313.38 | $315.45 | $0.00 |
2026-09-18 | $296.31 | $317.91 | $292.98 | $317.39 | $0.00 |
2026-09-17 | $295.61 | $311.33 | $291.39 | $296.31 | $0.00 |
2026-09-16 | $271.4 | $295.63 | $270.37 | $295.61 | $0.00 |
2026-09-15 | $270.7 | $277.76 | $266.06 | $271.4 | $0.00 |
2026-09-14 | $287.98 | $295.59 | $266.02 | $270.7 | $0.00 |
2026-09-13 | $304.96 | $305.18 | $287.77 | $287.98 | $0.00 |
2026-09-12 | $306.03 | $307.07 | $304.36 | $304.96 | $0.00 |
2026-09-11 | $290.87 | $310.73 | $289.67 | $306.03 | $0.00 |
2026-09-10 | $303.29 | $309.63 | $290.87 | $290.87 | $0.00 |
2026-09-09 | $300.39 | $313.19 | $296.31 | $303.29 | $0.00 |
2026-09-08 | $288.27 | $314.28 | $278.53 | $300.39 | $0.00 |
2026-09-07 | $280.98 | $290.86 | $280.84 | $288.27 | $0.00 |
2026-09-06 | $279.37 | $282.17 | $279.37 | $280.98 | $0.00 |
2026-09-05 | $281.92 | $282.61 | $279.06 | $279.37 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-05

Coherent (Derivatives)
(COHR)
- 今天$341.32
分享到 Twitter
下載 Coherent (Derivatives) 歷史數據
Coherent (Derivatives) K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 Coherent (Derivatives) 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。









