Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83419.12 (-1.16%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$134.5M(1 天);+$2.78B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83419.12 (-1.16%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$134.5M(1 天);+$2.78B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83419.12 (-1.16%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$134.5M(1 天);+$2.78B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

DaGama World 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-28 ~ 2026-09-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.01162 | $0.01639 | $0.01046 | $0.01609 | $84,791.34 |
2026-09-26 | $0.01609 | $0.01610 | $0.01162 | $0.01162 | $28,632.96 |
2026-09-25 | $0.01608 | $0.01661 | $0.01578 | $0.01609 | $57,482.82 |
2026-09-24 | $0.01603 | $0.01618 | $0.01589 | $0.01607 | $67,716.33 |
2026-09-23 | $0.01613 | $0.01617 | $0.01586 | $0.01603 | $38,264.6 |
2026-09-22 | $0.01697 | $0.01705 | $0.01606 | $0.01613 | $60,030.51 |
2026-09-21 | $0.01693 | $0.01715 | $0.01691 | $0.01697 | $119,130.9 |
2026-09-20 | $0.01705 | $0.01708 | $0.01686 | $0.01693 | $43,148.06 |
2026-09-19 | $0.01708 | $0.01711 | $0.01695 | $0.01705 | $99,548.44 |
2026-09-18 | $0.01704 | $0.01710 | $0.01696 | $0.01708 | $71,108.26 |
2026-09-17 | $0.01695 | $0.01725 | $0.01682 | $0.01703 | $65,713.66 |
2026-09-16 | $0.01696 | $0.01710 | $0.01685 | $0.01695 | $72,301.59 |
2026-09-15 | $0.01699 | $0.01718 | $0.01676 | $0.01696 | $83,280.89 |
2026-09-14 | $0.01706 | $0.01715 | $0.01689 | $0.01700 | $74,301.81 |
2026-09-13 | $0.01704 | $0.01710 | $0.01695 | $0.01706 | $84,700.26 |
2026-09-12 | $0.01700 | $0.01723 | $0.01695 | $0.01704 | $134,009.77 |
2026-09-11 | $0.01701 | $0.01711 | $0.01698 | $0.01700 | $101,604.85 |
2026-09-10 | $0.01697 | $0.01709 | $0.01694 | $0.01702 | $118,245.43 |
2026-09-09 | $0.01701 | $0.01720 | $0.01694 | $0.01697 | $94,580.71 |
2026-09-08 | $0.01704 | $0.01708 | $0.01697 | $0.01700 | $102,463.79 |
2026-09-07 | $0.01701 | $0.01717 | $0.01692 | $0.01704 | $159,662.72 |
2026-09-06 | $0.01701 | $0.01707 | $0.01688 | $0.01701 | $77,697.14 |
2026-09-05 | $0.01704 | $0.01725 | $0.01694 | $0.01701 | $81,042.33 |
2026-09-04 | $0.01700 | $0.01718 | $0.01694 | $0.01704 | $81,805.41 |
2026-09-03 | $0.01710 | $0.01726 | $0.01694 | $0.01700 | $121,721.19 |
2026-09-02 | $0.01781 | $0.01799 | $0.01697 | $0.01709 | $88,865.01 |
2026-09-01 | $0.01790 | $0.01800 | $0.01682 | $0.01781 | $98,928.15 |
2026-08-31 | $0.01797 | $0.01802 | $0.01687 | $0.01790 | $95,453.01 |
2026-08-30 | $0.01799 | $0.01801 | $0.01790 | $0.01797 | $88,692.17 |
2026-08-29 | $0.01797 | $0.01802 | $0.01783 | $0.01799 | $106,022.05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-28

DaGama World
(DGMA)
- 今天$0.01611
- 1 年前$0.06055
分享到 Twitter









