Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80672.31 (+1.42%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80672.31 (+1.42%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80672.31 (+1.42%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

eCash 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.{5}7878 | $0.{5}8086 | $0.{5}7774 | $0.{5}7982 | $5.79M |
2026-05-13 | $0.{5}8145 | $0.{5}8552 | $0.{5}7747 | $0.{5}7878 | $9.28M |
2026-05-12 | $0.{5}8498 | $0.{5}8617 | $0.{5}8116 | $0.{5}8145 | $8.83M |
2026-05-11 | $0.{5}8649 | $0.{5}8935 | $0.{5}8411 | $0.{5}8498 | $19.44M |
2026-05-10 | $0.{5}7587 | $0.{4}1067 | $0.{5}7537 | $0.{5}8649 | $112.45M |
2026-05-09 | $0.{5}7642 | $0.{5}7743 | $0.{5}7518 | $0.{5}7587 | $3.60M |
2026-05-08 | $0.{5}7407 | $0.{5}7703 | $0.{5}7326 | $0.{5}7642 | $4.44M |
2026-05-07 | $0.{5}7409 | $0.{5}7495 | $0.{5}7290 | $0.{5}7407 | $4.78M |
2026-05-06 | $0.{5}7304 | $0.{5}7549 | $0.{5}7258 | $0.{5}7409 | $3.87M |
2026-05-05 | $0.{5}7133 | $0.{5}7328 | $0.{5}7130 | $0.{5}7304 | $4.45M |
2026-05-04 | $0.{5}7145 | $0.{5}7274 | $0.{5}7086 | $0.{5}7133 | $4.00M |
2026-05-03 | $0.{5}7218 | $0.{5}7229 | $0.{5}7094 | $0.{5}7145 | $3.41M |
2026-05-02 | $0.{5}7078 | $0.{5}7238 | $0.{5}7049 | $0.{5}7218 | $2.95M |
2026-05-01 | $0.{5}6947 | $0.{5}7236 | $0.{5}6946 | $0.{5}7078 | $3.91M |
2026-04-30 | $0.{5}6980 | $0.{5}7032 | $0.{5}6915 | $0.{5}6947 | $3.30M |
2026-04-29 | $0.{5}7116 | $0.{5}7211 | $0.{5}6872 | $0.{5}6980 | $4.05M |
2026-04-28 | $0.{5}7049 | $0.{5}7128 | $0.{5}6982 | $0.{5}7116 | $3.22M |
2026-04-27 | $0.{5}7107 | $0.{5}7229 | $0.{5}6961 | $0.{5}7049 | $3.70M |
2026-04-26 | $0.{5}7101 | $0.{5}7148 | $0.{5}7051 | $0.{5}7130 | $3.29M |
2026-04-25 | $0.{5}7185 | $0.{5}7238 | $0.{5}7035 | $0.{5}7101 | $3.01M |
2026-04-24 | $0.{5}7161 | $0.{5}7265 | $0.{5}7067 | $0.{5}7185 | $3.83M |
2026-04-23 | $0.{5}7104 | $0.{5}7171 | $0.{5}6986 | $0.{5}7161 | $3.22M |
2026-04-22 | $0.{5}7140 | $0.{5}7347 | $0.{5}7101 | $0.{5}7104 | $2.98M |
2026-04-21 | $0.{5}7084 | $0.{5}7199 | $0.{5}6997 | $0.{5}7140 | $3.97M |
2026-04-20 | $0.{5}6924 | $0.{5}7139 | $0.{5}6917 | $0.{5}7084 | $3.97M |
2026-04-19 | $0.{5}7150 | $0.{5}7176 | $0.{5}6917 | $0.{5}6924 | $4.13M |
2026-04-18 | $0.{5}7434 | $0.{5}7439 | $0.{5}7092 | $0.{5}7150 | $4.17M |
2026-04-17 | $0.{5}7298 | $0.{5}7528 | $0.{5}7097 | $0.{5}7434 | $4.72M |
2026-04-16 | $0.{5}7073 | $0.{5}7334 | $0.{5}7062 | $0.{5}7298 | $6.63M |
2026-04-15 | $0.{5}6997 | $0.{5}7081 | $0.{5}6885 | $0.{5}7073 | $3.87M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-15

eCash
(XEC)
- 今天$0.{5}7876
- 1 年前$0.{4}2336
- 2 年前$0.{4}4904
- 3 年前$0.{4}2670
分享到 Twitter







