Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.19%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79302.00 (-3.15%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.19%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79302.00 (-3.15%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.19%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79302.00 (-3.15%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Electronic USD 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $1 | $1 | $0.9981 | $0.9989 | $193,792.37 |
2026-05-13 | $0.9989 | $1 | $0.9974 | $1 | $247,321.76 |
2026-05-12 | $0.9994 | $1 | $0.9986 | $0.9989 | $157,536.03 |
2026-05-11 | $0.9992 | $1 | $0.9988 | $0.9994 | $154,289.95 |
2026-05-10 | $1 | $1 | $0.9983 | $0.9992 | $216,824.03 |
2026-05-09 | $0.9991 | $1 | $0.9982 | $1 | $145,505.82 |
2026-05-08 | $1 | $1 | $0.9977 | $0.9991 | $237,224.1 |
2026-05-07 | $1 | $1 | $0.9978 | $1 | $187,352.81 |
2026-05-06 | $1 | $1 | $0.9986 | $1 | $295,451.26 |
2026-05-05 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $1 | $707,692.36 |
2026-05-04 | $1 | $1 | $0.9976 | $0.9997 | $1.32M |
2026-05-03 | $0.9989 | $1 | $0.9982 | $1 | $198,555.02 |
2026-05-02 | $0.9988 | $1 | $0.9983 | $0.9989 | $154,393.5 |
2026-05-01 | $0.9992 | $1 | $0.9987 | $0.9988 | $114,448.36 |
2026-04-30 | $1 | $1 | $0.9989 | $0.9992 | $159,693.7 |
2026-04-29 | $0.9997 | $1 | $0.9992 | $1 | $86,497.87 |
2026-04-28 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9997 | $171,968.7 |
2026-04-27 | $1 | $1 | $1 | $1 | $77,509.54 |
2026-04-26 | $1 | $1 | $0.9991 | $1 | $528,390.84 |
2026-04-25 | $0.9991 | $1 | $0.9984 | $1 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.9988 | $1 | $0.9987 | $0.9991 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.9984 | $1 | $0.9977 | $0.9988 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.9991 | $0.9994 | $0.9978 | $0.9984 | $158,435.62 |
2026-04-21 | $0.9975 | $0.9993 | $0.9974 | $0.9991 | $721,677.67 |
2026-04-20 | $0.9988 | $1.01 | $0.9961 | $0.9975 | $391,973.85 |
2026-04-19 | $0.9999 | $1 | $0.9974 | $0.9988 | $454,914.71 |
2026-04-18 | $0.9986 | $1 | $0.9978 | $0.9999 | $45,769.41 |
2026-04-17 | $0.9991 | $1 | $0.9976 | $0.9991 | $313,060.77 |
2026-04-16 | $0.9990 | $1 | $0.9978 | $0.9992 | $666,835.68 |
2026-04-15 | $1 | $1 | $0.9985 | $0.9990 | $85,128.35 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-15

Electronic USD
(eUSD)
- 今天$1
- 1 年前$1
- 2 年前$1
- 3 年前$0.9993
分享到 Twitter








