Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80672.68 (+1.04%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80672.68 (+1.04%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80672.68 (+1.04%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Shadow Token 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.02893 | $0.03024 | $0.02866 | $0.03007 | $16,445.89 |
2026-05-13 | $0.03023 | $0.03031 | $0.02863 | $0.02893 | $16,764.7 |
2026-05-12 | $0.02927 | $0.03082 | $0.02902 | $0.03023 | $33,092.06 |
2026-05-11 | $0.03044 | $0.03095 | $0.02898 | $0.02927 | $47,439.99 |
2026-05-10 | $0.02977 | $0.03120 | $0.02977 | $0.03044 | $17,914.94 |
2026-05-09 | $0.02993 | $0.03086 | $0.02912 | $0.02977 | $42,230.31 |
2026-05-08 | $0.03022 | $0.03119 | $0.02961 | $0.02993 | $35,055.34 |
2026-05-07 | $0.03037 | $0.03076 | $0.02990 | $0.03022 | $20,440.12 |
2026-05-06 | $0.03123 | $0.03123 | $0.02988 | $0.03037 | $39,065.72 |
2026-05-05 | $0.03103 | $0.03351 | $0.03052 | $0.03123 | $46,742.7 |
2026-05-04 | $0.02960 | $0.03168 | $0.02955 | $0.03103 | $26,179.28 |
2026-05-03 | $0.03007 | $0.03029 | $0.02939 | $0.02960 | $16,322.86 |
2026-05-02 | $0.03010 | $0.03293 | $0.02914 | $0.03007 | $107,867.32 |
2026-05-01 | $0.03026 | $0.03065 | $0.02975 | $0.03014 | $7,816.05 |
2026-04-30 | $0.03017 | $0.03098 | $0.02981 | $0.03026 | $11,566.59 |
2026-04-29 | $0.03182 | $0.03213 | $0.03016 | $0.03016 | $16,315.48 |
2026-04-28 | $0.03110 | $0.03305 | $0.03099 | $0.03182 | $25,867.24 |
2026-04-27 | $0.03199 | $0.03294 | $0.03108 | $0.03110 | $26,083.49 |
2026-04-26 | $0.03089 | $0.03288 | $0.02996 | $0.03199 | $36,777.68 |
2026-04-25 | $0.03095 | $0.03179 | $0.02998 | $0.03089 | $19,314.36 |
2026-04-24 | $0.03109 | $0.03296 | $0.03004 | $0.03095 | $48,432.63 |
2026-04-23 | $0.03137 | $0.03384 | $0.03092 | $0.03109 | $56,100.19 |
2026-04-22 | $0.03092 | $0.03201 | $0.03083 | $0.03137 | $5,365.32 |
2026-04-21 | $0.03088 | $0.03200 | $0.02997 | $0.03092 | $16,146.9 |
2026-04-20 | $0.03007 | $0.03171 | $0.02925 | $0.03088 | $28,060.38 |
2026-04-19 | $0.03103 | $0.03195 | $0.02999 | $0.03007 | $10,605.38 |
2026-04-18 | $0.03287 | $0.03291 | $0.03098 | $0.03103 | $28,431.75 |
2026-04-17 | $0.03083 | $0.03287 | $0.03033 | $0.03287 | $53,071.81 |
2026-04-16 | $0.02995 | $0.03154 | $0.02901 | $0.03083 | $40,753.66 |
2026-04-15 | $0.02960 | $0.03880 | $0.02807 | $0.02994 | $402,547.73 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-15

Shadow Token
(SHDW)
- 今天$0.02967
- 1 年前$0.1390
- 2 年前$0.6425
- 3 年前$0.1266
分享到 Twitter


