Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79069.35 (-2.91%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79069.35 (-2.91%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79069.35 (-2.91%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Grin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.03432 | $0.03458 | $0.03338 | $0.03433 | $5,782.24 |
2026-05-13 | $0.03247 | $0.03433 | $0.03247 | $0.03432 | $2,918.57 |
2026-05-12 | $0.03196 | $0.03326 | $0.03168 | $0.03247 | $5,746.66 |
2026-05-11 | $0.03435 | $0.03471 | $0.03184 | $0.03196 | $7,594.27 |
2026-05-10 | $0.03429 | $0.03467 | $0.03405 | $0.03435 | $3,309.67 |
2026-05-09 | $0.03231 | $0.03442 | $0.03207 | $0.03429 | $3,096.25 |
2026-05-08 | $0.03430 | $0.03430 | $0.02746 | $0.03231 | $13,429.64 |
2026-05-07 | $0.03305 | $0.03444 | $0.03300 | $0.03430 | $3,125 |
2026-05-06 | $0.03493 | $0.03511 | $0.03261 | $0.03305 | $6,247.52 |
2026-05-05 | $0.03507 | $0.03525 | $0.03447 | $0.03493 | $4,031.06 |
2026-05-04 | $0.03440 | $0.03507 | $0.03429 | $0.03507 | $2,738.11 |
2026-05-03 | $0.03270 | $0.03463 | $0.03185 | $0.03440 | $5,470.09 |
2026-05-02 | $0.03452 | $0.03464 | $0.03165 | $0.03270 | $9,654.78 |
2026-05-01 | $0.03359 | $0.03490 | $0.03359 | $0.03452 | $3,548.21 |
2026-04-30 | $0.03436 | $0.03458 | $0.03351 | $0.03359 | $6,700.29 |
2026-04-29 | $0.03386 | $0.03516 | $0.03385 | $0.03436 | $5,666.91 |
2026-04-28 | $0.03449 | $0.03493 | $0.03386 | $0.03386 | $5,130.23 |
2026-04-27 | $0.03458 | $0.03531 | $0.03412 | $0.03449 | $7,770.71 |
2026-04-26 | $0.03610 | $0.03617 | $0.03435 | $0.03458 | $9,533.86 |
2026-04-25 | $0.03623 | $0.03640 | $0.03573 | $0.03611 | $4,392.19 |
2026-04-24 | $0.03647 | $0.03654 | $0.03620 | $0.03623 | $3,046.22 |
2026-04-23 | $0.03762 | $0.03762 | $0.03640 | $0.03647 | $3,141.47 |
2026-04-22 | $0.03641 | $0.03772 | $0.03641 | $0.03762 | $4,995.48 |
2026-04-21 | $0.03749 | $0.03749 | $0.03610 | $0.03641 | $5,181.96 |
2026-04-20 | $0.03647 | $0.03783 | $0.03631 | $0.03749 | $7,638.67 |
2026-04-19 | $0.03703 | $0.03709 | $0.03639 | $0.03647 | $5,729.38 |
2026-04-18 | $0.03924 | $0.03925 | $0.03680 | $0.03703 | $4,852.54 |
2026-04-17 | $0.03830 | $0.04090 | $0.03737 | $0.03924 | $13,569.22 |
2026-04-16 | $0.03762 | $0.03877 | $0.03722 | $0.03830 | $13,261.21 |
2026-04-15 | $0.03816 | $0.03951 | $0.03719 | $0.03762 | $18,316.08 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-15

Grin
(GRIN)
- 今天$0.03344
- 1 年前$0.01625
- 2 年前$0.04772
- 3 年前$0.04519
分享到 Twitter


