Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80612.16 (+0.99%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80612.16 (+0.99%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80612.16 (+0.99%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Starknet 價格歷史
上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.05217 | $0.05238 | $0.04941 | $0.05038 | $32.99M |
2026-05-10 | $0.05309 | $0.05475 | $0.05074 | $0.05217 | $53.28M |
2026-05-09 | $0.05597 | $0.06334 | $0.05167 | $0.05309 | $186.80M |
2026-05-08 | $0.04621 | $0.05947 | $0.04490 | $0.05597 | $356.66M |
2026-05-07 | $0.04095 | $0.04696 | $0.04002 | $0.04621 | $82.50M |
2026-05-06 | $0.03937 | $0.04476 | $0.03929 | $0.04095 | $74.37M |
2026-05-05 | $0.03831 | $0.04032 | $0.03800 | $0.03937 | $23.55M |
2026-05-04 | $0.03874 | $0.04006 | $0.03810 | $0.03831 | $23.93M |
2026-05-03 | $0.03984 | $0.03985 | $0.03855 | $0.03874 | $14.21M |
2026-05-02 | $0.03934 | $0.04015 | $0.03911 | $0.03984 | $15.76M |
2026-05-01 | $0.03837 | $0.03992 | $0.03825 | $0.03934 | $19.54M |
2026-04-30 | $0.03852 | $0.03954 | $0.03817 | $0.03837 | $15.54M |
2026-04-29 | $0.03892 | $0.04048 | $0.03803 | $0.03852 | $22.67M |
2026-04-28 | $0.03850 | $0.03938 | $0.03788 | $0.03892 | $16.61M |
2026-04-27 | $0.03987 | $0.04046 | $0.03775 | $0.03850 | $20.53M |
2026-04-26 | $0.04048 | $0.04082 | $0.03968 | $0.03987 | $16.79M |
2026-04-25 | $0.04062 | $0.04109 | $0.04001 | $0.04048 | $21.14M |
2026-04-24 | $0.04283 | $0.04395 | $0.04058 | $0.04062 | $42.31M |
2026-04-23 | $0.04598 | $0.05031 | $0.04165 | $0.04283 | $154.35M |
2026-04-22 | $0.03775 | $0.04657 | $0.03775 | $0.04598 | $120.23M |
2026-04-21 | $0.03645 | $0.03776 | $0.03611 | $0.03775 | $28.60M |
2026-04-20 | $0.03397 | $0.03720 | $0.03397 | $0.03645 | $22.03M |
2026-04-19 | $0.03547 | $0.03552 | $0.03384 | $0.03397 | $18.62M |
2026-04-18 | $0.03693 | $0.03743 | $0.03525 | $0.03547 | $20.16M |
2026-04-17 | $0.03643 | $0.03782 | $0.03567 | $0.03693 | $30.25M |
2026-04-16 | $0.03426 | $0.03724 | $0.03398 | $0.03643 | $44.81M |
2026-04-15 | $0.03216 | $0.03469 | $0.03209 | $0.03426 | $27.36M |
2026-04-14 | $0.03355 | $0.03383 | $0.03212 | $0.03216 | $25.27M |
2026-04-13 | $0.03285 | $0.03387 | $0.03245 | $0.03355 | $27.37M |
2026-04-12 | $0.03536 | $0.03539 | $0.03285 | $0.03285 | $14.88M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-15

Starknet
(STRK)
- 今天$0.04530
- 1 年前$0.1584
- 2 年前$1.19
分享到 Twitter




