Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81274.99 (+4.23%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81274.99 (+4.23%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81274.99 (+4.23%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Startup 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.{4}5610 | $0.{4}5948 | $0.{4}5610 | $0.{4}5868 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}5828 | $0.{4}5845 | $0.{4}5610 | $0.{4}5610 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}6127 | $0.{4}6347 | $0.{4}5828 | $0.{4}5828 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}6376 | $0.{4}6416 | $0.{4}6127 | $0.{4}6127 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}6745 | $0.{4}6909 | $0.{4}6280 | $0.{4}6376 | $673.77 |
2026-08-29 | $0.{4}6750 | $0.{4}7142 | $0.{4}6613 | $0.{4}6745 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}7637 | $0.{4}7637 | $0.{4}6750 | $0.{4}6750 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}6855 | $0.{4}7709 | $0.{4}6855 | $0.{4}7637 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}6370 | $0.{4}7035 | $0.{4}6212 | $0.{4}6855 | $1.26 |
2026-08-25 | $0.{4}6402 | $0.{4}6599 | $0.{4}6190 | $0.{4}6370 | $228.12 |
2026-08-24 | $0.{4}6315 | $0.{4}6607 | $0.{4}6017 | $0.{4}6402 | $187.95 |
2026-08-23 | $0.{4}6052 | $0.{4}6315 | $0.{4}6052 | $0.{4}6315 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}6829 | $0.{4}6965 | $0.{4}6019 | $0.{4}6052 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}5795 | $0.{4}9085 | $0.{4}5795 | $0.{4}6829 | $11,244.39 |
2026-08-20 | $0.{4}5557 | $0.{4}5847 | $0.{4}5557 | $0.{4}5795 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}4905 | $0.{4}5769 | $0.{4}4905 | $0.{4}5557 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}4875 | $0.{4}5042 | $0.{4}4870 | $0.{4}4905 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}5157 | $0.{4}5248 | $0.{4}4875 | $0.{4}4875 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}5243 | $0.{4}5243 | $0.{4}5072 | $0.{4}5157 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}5047 | $0.{4}5243 | $0.{4}5047 | $0.{4}5243 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}5302 | $0.{4}5302 | $0.{4}5047 | $0.{4}5047 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}5253 | $0.{4}5314 | $0.{4}5096 | $0.{4}5302 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}5181 | $0.{4}5282 | $0.{4}5114 | $0.{4}5253 | $35.92 |
2026-08-11 | $0.{4}5159 | $0.{4}5333 | $0.{4}5047 | $0.{4}5181 | $8.92 |
2026-08-10 | $0.{4}5215 | $0.{4}5330 | $0.{4}5152 | $0.{4}5159 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}5354 | $0.{4}5474 | $0.{4}5122 | $0.{4}5215 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}5159 | $0.{4}5354 | $0.{4}5153 | $0.{4}5354 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}5158 | $0.{4}5202 | $0.{4}5109 | $0.{4}5159 | $39.83 |
2026-08-06 | $0.{4}5373 | $0.{4}5373 | $0.{4}5137 | $0.{4}5158 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}5212 | $0.{4}5373 | $0.{4}5185 | $0.{4}5373 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-04

Startup
(STARTUP)
- 今天$0.{4}6048
- 1 年前$0.009788
分享到 Twitter









