Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.83%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80630.16 (+4.92%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$93.8M(1 天);+$633.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.83%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80630.16 (+4.92%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$93.8M(1 天);+$633.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.83%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80630.16 (+4.92%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$93.8M(1 天);+$633.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

TradeTide 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.{4}3285 | $0.{4}3368 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $1,488.54 |
2026-09-01 | $0.{4}3529 | $0.{4}3529 | $0.{4}3193 | $0.{4}3285 | $1,745.95 |
2026-08-31 | $0.{4}3306 | $0.{4}3561 | $0.{4}3216 | $0.{4}3529 | $1,126 |
2026-08-30 | $0.{4}3387 | $0.{4}3411 | $0.{4}3173 | $0.{4}3306 | $735.85 |
2026-08-29 | $0.{4}3376 | $0.{4}3623 | $0.{4}3225 | $0.{4}3387 | $1,909.98 |
2026-08-28 | $0.{4}3436 | $0.{4}3448 | $0.{4}3204 | $0.{4}3376 | $1,465.63 |
2026-08-27 | $0.{4}3212 | $0.{4}3587 | $0.{4}3167 | $0.{4}3436 | $2,793.76 |
2026-08-26 | $0.{4}3482 | $0.{4}3507 | $0.{4}3131 | $0.{4}3212 | $2,370.47 |
2026-08-25 | $0.{4}3667 | $0.{4}3669 | $0.{4}3268 | $0.{4}3482 | $1,633.5 |
2026-08-24 | $0.{4}3297 | $0.{4}3959 | $0.{4}3297 | $0.{4}3667 | $3,214.28 |
2026-08-23 | $0.{4}3479 | $0.{4}3526 | $0.{4}3237 | $0.{4}3297 | $1,851.81 |
2026-08-22 | $0.{4}3420 | $0.{4}3587 | $0.{4}3357 | $0.{4}3479 | $1,239.35 |
2026-08-21 | $0.{4}3569 | $0.{4}3570 | $0.{4}3199 | $0.{4}3420 | $1,175.45 |
2026-08-20 | $0.{4}3561 | $0.{4}3648 | $0.{4}3446 | $0.{4}3569 | $1,369.65 |
2026-08-19 | $0.{4}3414 | $0.{4}3769 | $0.{4}3063 | $0.{4}3561 | $2,807.86 |
2026-08-18 | $0.{4}3570 | $0.{4}3571 | $0.{4}3099 | $0.{4}3414 | $2,460.84 |
2026-08-17 | $0.{4}3588 | $0.{4}3771 | $0.{4}3321 | $0.{4}3570 | $2,480.14 |
2026-08-16 | $0.{4}3677 | $0.{4}3734 | $0.{4}3455 | $0.{4}3588 | $1,353.76 |
2026-08-15 | $0.{4}3672 | $0.{4}3934 | $0.{4}3404 | $0.{4}3677 | $2,970.47 |
2026-08-14 | $0.{4}3683 | $0.{4}3825 | $0.{4}3354 | $0.{4}3672 | $1,772.58 |
2026-08-13 | $0.{4}3963 | $0.{4}4037 | $0.{4}3450 | $0.{4}3683 | $3,115.66 |
2026-08-12 | $0.{4}3524 | $0.{4}5355 | $0.{4}3420 | $0.{4}3963 | $12,792.42 |
2026-08-11 | $0.{4}3539 | $0.{4}3584 | $0.{4}3234 | $0.{4}3524 | $2,114.43 |
2026-08-10 | $0.{4}3666 | $0.{4}3793 | $0.{4}3232 | $0.{4}3539 | $3,667.93 |
2026-08-09 | $0.{4}3536 | $0.{4}3894 | $0.{4}3220 | $0.{4}3666 | $2,704.46 |
2026-08-08 | $0.{4}3625 | $0.{4}3939 | $0.{4}3429 | $0.{4}3536 | $2,268.3 |
2026-08-07 | $0.{4}3785 | $0.{4}4090 | $0.{4}3505 | $0.{4}3625 | $4,041.31 |
2026-08-06 | $0.{4}3774 | $0.{4}4256 | $0.{4}3323 | $0.{4}3785 | $5,258.75 |
2026-08-05 | $0.{4}4424 | $0.{4}4582 | $0.{4}3160 | $0.{4}3774 | $10,555.91 |
2026-08-04 | $0.{4}4610 | $0.{4}4693 | $0.{4}4259 | $0.{4}4420 | $3,463.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-03

TradeTide
(TTD)
- 今天$0.{4}3067
分享到 Twitter









