Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80541.80 (+1.36%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80541.80 (+1.36%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80541.80 (+1.36%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Vidya 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.0008766 | $0.0008766 | $0.0008721 | $0.0008721 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.0008541 | $0.0008766 | $0.0008541 | $0.0008766 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.0009026 | $0.0009026 | $0.0008541 | $0.0008541 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.0009026 | $0.0009026 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.0009313 | $0.0009313 | $0.0009306 | $0.0009306 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009313 | $0.0009313 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.0009634 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.0009661 | $0.0009661 | $0.0009634 | $0.0009634 | $208.78 |
2026-05-02 | $0.0009661 | $0.0009661 | $0.0009661 | $0.0009661 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.0009521 | $0.0009661 | $0.0009521 | $0.0009661 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.0009521 | $0.0009521 | $0.0009521 | $0.0009521 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.0009787 | $0.0009787 | $0.0009521 | $0.0009521 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.0009909 | $0.0009909 | $0.0009787 | $0.0009787 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.001155 | $0.001155 | $0.0009867 | $0.0009909 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.001161 | $0.001161 | $0.001022 | $0.001155 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.0006714 | $0.001161 | $0.0006714 | $0.001161 | $22,117.06 |
2026-04-24 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0006714 | $0.0006714 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.0007343 | $0.0007343 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.0007548 | $0.0007548 | $0.0007343 | $0.0007343 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.0007707 | $0.0007707 | $0.0007538 | $0.0007548 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.0007702 | $0.0007707 | $0.0007702 | $0.0007707 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0008032 | $0.0008032 | $0.0007702 | $0.0007702 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0008181 | $0.0008181 | $0.0008032 | $0.0008032 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0008179 | $0.0008181 | $0.0008179 | $0.0008181 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.0009567 | $0.0009567 | $0.0008179 | $0.0008179 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0009782 | $0.0009782 | $0.0009567 | $0.0009567 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-15

Vidya
(VIDYA)
- 今天$0.0008721
- 1 年前$0.03462
- 2 年前$0.06042
- 3 年前$0.08732
分享到 Twitter








.jpg)
