Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79193.78 (-2.63%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79193.78 (-2.63%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79193.78 (-2.63%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
YieldStone 價格歷史
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-03 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.0003074 | $0.0003074 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.0003303 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.0003281 | $0.0003303 | $0.0003281 | $0.0003303 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003281 | $0.0003281 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.0003318 | $0.0003424 | $0.0003318 | $0.0003424 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003318 | $0.0003318 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.0003549 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.0003521 | $0.0003549 | $0.0003521 | $0.0003549 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.0003314 | $0.0003521 | $0.0003314 | $0.0003521 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.0003314 | $0.0003314 | $0.0003314 | $0.0003314 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.0003909 | $0.0003909 | $0.0003314 | $0.0003314 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.0003909 | $0.0003909 | $0.0003909 | $0.0003909 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.0003928 | $0.0003928 | $0.0003909 | $0.0003909 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.0004039 | $0.0004039 | $0.0003924 | $0.0003928 | $70.85 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)