Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78101.93 (-0.34%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$290.4M(1 天);-$1.46B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78101.93 (-0.34%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$290.4M(1 天);-$1.46B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78101.93 (-0.34%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$290.4M(1 天);-$1.46B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

YURU COIN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-17 ~ 2026-05-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | $0.3378 | $0.3378 | $0.2372 | $0.2848 | $328,668.74 |
2026-05-15 | $0.4148 | $0.4150 | $0.3378 | $0.3378 | $331,956.86 |
2026-05-14 | $0.3526 | $0.4217 | $0.3525 | $0.4148 | $263,088.33 |
2026-05-13 | $0.3209 | $0.3787 | $0.3203 | $0.3526 | $281,974.96 |
2026-05-12 | $0.2813 | $0.3231 | $0.2777 | $0.3209 | $340,123.36 |
2026-05-11 | $0.2593 | $0.2997 | $0.2519 | $0.2813 | $254,031.85 |
2026-05-10 | $0.2503 | $0.2616 | $0.2469 | $0.2593 | $214,291.78 |
2026-05-09 | $0.2494 | $0.2527 | $0.2480 | $0.2503 | $205,937.21 |
2026-05-08 | $0.2285 | $0.2500 | $0.2241 | $0.2494 | $244,771.56 |
2026-05-07 | $0.2518 | $0.2526 | $0.2270 | $0.2285 | $231,629.18 |
2026-05-06 | $0.2453 | $0.2541 | $0.2432 | $0.2518 | $205,526.01 |
2026-05-05 | $0.1872 | $0.2502 | $0.1867 | $0.2453 | $235,882.26 |
2026-05-04 | $0.1854 | $0.1912 | $0.1836 | $0.1872 | $204,927.19 |
2026-05-03 | $0.1876 | $0.1876 | $0.1845 | $0.1854 | $209,643.27 |
2026-05-02 | $0.1898 | $0.1898 | $0.1866 | $0.1876 | $198,986.88 |
2026-05-01 | $0.1347 | $0.1969 | $0.1347 | $0.1898 | $268,394.33 |
2026-04-30 | $0.1247 | $0.1359 | $0.1246 | $0.1347 | $179,296.05 |
2026-04-29 | $0.1254 | $0.1274 | $0.1145 | $0.1247 | $211,234.19 |
2026-04-28 | $0.1085 | $0.1255 | $0.1082 | $0.1254 | $179,846.53 |
2026-04-27 | $0.1525 | $0.1544 | $0.09544 | $0.1085 | $184,416.89 |
2026-04-26 | $0.1692 | $0.1712 | $0.1518 | $0.1525 | $198,311.63 |
2026-04-25 | $0.1706 | $0.1724 | $0.1679 | $0.1692 | $193,978.84 |
2026-04-24 | $0.1701 | $0.1720 | $0.1668 | $0.1706 | $180,410.62 |
2026-04-23 | $0.1849 | $0.1849 | $0.1668 | $0.1701 | $148,087.4 |
2026-04-22 | $0.1776 | $0.1885 | $0.1776 | $0.1849 | $170,543.43 |
2026-04-21 | $0.1965 | $0.2053 | $0.1743 | $0.1776 | $211,817.03 |
2026-04-20 | $0.1942 | $0.1979 | $0.1811 | $0.1965 | $212,656.86 |
2026-04-19 | $0.2022 | $0.2055 | $0.1936 | $0.1942 | $253,092.64 |
2026-04-18 | $0.2127 | $0.2138 | $0.2016 | $0.2022 | $231,825.95 |
2026-04-17 | $0.2195 | $0.2200 | $0.2127 | $0.2127 | $227,740.41 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-17

YURU COIN
(YURU)
- 今天$0.2798
分享到 Twitter




