أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.40B ومتوسط تغير في السعر +0.50%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | %0.72- | %28.44+ | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | %0.01+ | %0.02+ | $2.90B | $20,271.69 | 2.90B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1687 | %2.60- | %0.30- | $165.67M | $201,158.37 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.86 | %0.15+ | %2.62+ | $155.80M | $18.18M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2895 | %0.49- | %1.37- | $99.01M | $3.99M | 342.00M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05160 | %3.15- | %17.17+ | $72.70M | $8.97M | 1.41B | تداول | ||
![]() NumeraireNMR | $9.02 | %2.70- | %4.30- | $67.52M | $5.75M | 7.49M | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.71 | %0.20+ | %0.31+ | $27.10M | $43,013.52 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03308 | %11.51- | %20.06+ | $25.67M | $110.39M | 775.98M | تداول | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05376 | %2.36+ | %12.28+ | $22.83M | $3.56M | 424.60M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.003703 | %1.33+ | %3.43- | $17.68M | $0 | 4.78B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009593 | %5.44- | %2.08+ | $9.59M | $344,236.37 | 10.00B | |||
| $0.01124 | %0.83+ | %5.00- | $6.03M | $2.53M | 535.92M | تداول | |||
![]() NashNEX | $0.1273 | %2.12- | %11.54- | $5.64M | $97.66 | 44.30M | |||
![]() EnzymeMLN | $1.32 | %1.85- | %2.44- | $4.31M | $440,467.77 | 3.28M | تداول | ||
![]() txTX | $0.001651 | %4.79+ | %4.74+ | $4.10M | $78,319.98 | 2.48B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002237 | %1.11+ | %4.33- | $3.35M | $622,812.59 | 1.50B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002214 | %1.53+ | %3.47+ | $2.00M | $72,633.93 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002017 | %0.05+ | %3.71- | $1.76M | $22,341 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004084 | %1.79+ | %6.99+ | $1.44M | $9,860.16 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4827 | %1.47+ | %13.56+ | $1.30M | $0 | 2.70M | |||
| $0.004059 | %1.70- | %1.33+ | $631,143.44 | $0 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001909 | %0.01- | %213.11+ | $175,039.43 | $13.3 | 916.74M | تداول | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001045 | %1.11- | %5.15+ | $62,941.78 | $0 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002535 | %0.07- | %1.78+ | $39,414.11 | $44.53 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}9430 | %9.15+ | %2.31+ | $14,815.99 | $1,222.14 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004900 | %0.78- | %5.15+ | $4,368.13 | $1.89 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0002651 | %2.05- | %3.96+ | $2,978.67 | $6.97 | 11.24M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $8.4 | %0.98- | %1.35+ | $0 | $3,534.56 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.001800 | %4.82- | %2.45- | $0 | $490.03 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | %0.02+ | %7.27- | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() AssetFundsASSETFUNDS | $0.{5}3488 | %4.40+ | %19.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1434 | %0.14- | %5.87+ | $0 | $4.56 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1531 | %2.15- | %3.78+ | $0 | $2.32 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8787 | %2.05- | %3.96+ | $0 | $1.69 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001546 | %1.17- | %4.86+ | $0 | $0.86 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001966 | %2.05- | %3.96+ | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09152 | %0.79- | %11.55+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































