أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.49B ومتوسط تغير في السعر +3.94%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | %0.72- | %28.44+ | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | %0.01+ | %0.02+ | $2.90B | $20,271.69 | 2.90B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1776 | %5.15+ | %6.01+ | $174.45M | $432,069.78 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.92 | %4.91+ | %6.74+ | $160.74M | $17.89M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2895 | %0.49- | %1.37- | $99.01M | $3.99M | 342.00M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05413 | %5.55+ | %30.03+ | $76.27M | $7.04M | 1.41B | تداول | ||
![]() NumeraireNMR | $9.4 | %4.05+ | %3.48+ | $70.37M | $6.91M | 7.49M | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.71 | %0.01- | %0.24+ | $27.09M | $43,419.83 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03308 | %11.51- | %20.06+ | $25.67M | $110.39M | 775.98M | تداول | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05376 | %2.36+ | %12.28+ | $22.83M | $3.56M | 424.60M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.003419 | %8.30- | %18.07- | $16.33M | $0 | 4.78B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009627 | %0.31- | %1.81+ | $9.63M | $535,381.8 | 10.00B | |||
| $0.01124 | %0.83+ | %5.00- | $6.03M | $2.53M | 535.92M | تداول | |||
![]() NashNEX | $0.1325 | %3.14+ | %10.03- | $5.87M | $367.78 | 44.30M | |||
![]() EnzymeMLN | $1.39 | %5.67+ | %3.97+ | $4.55M | $864,836.69 | 3.28M | تداول | ||
![]() txTX | $0.001651 | %4.79+ | %4.74+ | $4.10M | $78,319.98 | 2.48B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002237 | %1.11+ | %4.33- | $3.35M | $622,812.59 | 1.50B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002188 | %1.48- | %2.39+ | $1.98M | $81,402.01 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002008 | %0.19- | %0.06+ | $1.75M | $22,212.35 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004084 | %1.79+ | %6.99+ | $1.44M | $9,860.16 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4795 | %0.53- | %10.23+ | $1.30M | $482.21 | 2.70M | |||
| $0.004059 | %1.70- | %1.33+ | $631,143.44 | $0 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001909 | %0.01- | %213.13+ | $175,021.32 | $13.29 | 916.74M | تداول | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001045 | %1.11- | %5.15+ | $62,941.78 | $0 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002577 | %2.62+ | %3.37+ | $40,060.11 | $86.8 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}8970 | %2.69- | %3.73+ | $14,092.45 | $677.46 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0005092 | %5.06+ | %45.31+ | $4,539.31 | $2.07 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0002791 | %5.55+ | %9.06+ | $3,136.26 | $7.76 | 11.24M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MementoDEXTF | $0.06442 | %41.31+ | %113.45+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.9 | %6.76+ | %7.18+ | $0 | $1,837.07 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | %0.02+ | %7.27- | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.001706 | %5.22- | %10.22- | $0 | $4.99 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1476 | %4.61+ | %45.03+ | $0 | $4.86 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1605 | %5.03+ | %8.30+ | $0 | $2.57 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}9252 | %5.55+ | %9.06+ | $0 | $1.88 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001605 | %4.67+ | %44.75+ | $0 | $0.94 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0002070 | %5.55+ | %9.06+ | $0 | $0.82 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09647 | %5.80+ | %15.25+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































