أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 800 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $62.82B ومتوسط تغير في السعر +0.59%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5484 | %2.01- | %3.28- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}2951 | -- | %1.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7497 | %7.98- | %15.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5409 | %9.78+ | %5.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01332 | %2.07- | %3.69- | $0 | $30.89 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06437 | -- | %1.92+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004695 | %0.99- | %0.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005976 | %2.36- | %3.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4214 | %0.00- | %562.47+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02424 | %1.29- | %6.84- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001430 | %0.67- | %1.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.49 | %1.72- | %4.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001455 | %1.53+ | %4.54+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4166 | %2.74- | %7.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9966 | %0.16- | %0.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1334 | -- | %17.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003414 | %2.35- | %11.93- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1212 | %1.25- | %6.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5668 | %2.10- | %13.72- | $0 | $1,213.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3528 | %3.35- | %33.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7675 | %0.67+ | %2.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2220 | -- | %1.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8709 | -- | %0.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0003625 | %3.37- | %32.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.007444 | %0.04- | %8.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() All Street BetsBETS | $0.{5}4623 | -- | %6.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1679 | %0.26+ | %3.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1814 | %0.35- | %1.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5761 | %0.25- | %3.54- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1476 | %9.94+ | %13.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}9620 | %0.40+ | %1.08- | $0 | $18.28 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}7602 | %41.49+ | %3.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2726 | %1.50+ | %1.80+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2666 | %0.94+ | %1.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0005680 | %1.17- | %4.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001371 | %4.90+ | %19.64- | $0 | $287.57 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | %4.42- | %26.79+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005190 | %0.18+ | %2.10- | $0 | $1.12 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001383 | %0.84+ | %1.17- | $0 | $31.4 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001455 | %0.01+ | %11.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0003298 | %0.36+ | %11.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}6236 | -- | %11.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5748 | %1.85- | %5.35+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | %0.82+ | %28.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | %2.75- | %34.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | %3.04- | %31.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4387 | %9.28- | %6.42- | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)












.png)










