أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 821 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $67.76B ومتوسط تغير في السعر +27.53%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02448 | %1.39- | %6.72- | $22.90M | $4.83M | 935.33M | تداول | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009585 | %1.21+ | %1.84- | $23.49M | $3.48M | 24.51B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07028 | %2.99+ | %2.14- | $22.70M | $2.74M | 322.92M | تداول | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01917 | %0.05- | %11.83- | $21.96M | $868,577.03 | 1.15B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04445 | %0.25- | %11.02- | $22.39M | $2.55M | 503.72M | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005071 | %1.22+ | %1.63- | $22.11M | $5.52M | 4.36B | |||
| $0.02849 | %0.19+ | %4.57- | $21.25M | $9.22M | 745.89M | تداول | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7148 | %7.17- | %16.77- | $20.34M | $271,160.99 | 284.56T | |||
| $0.01814 | %2.84- | %4.35- | $20.66M | $64.07M | 1.14B | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01029 | %0.04- | %3.90- | $20.40M | $18.76M | 1.98B | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.07847 | %6.82+ | %3.60+ | $19.62M | $11.78M | 250.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01947 | %0.99+ | %0.73- | $19.44M | $1.77M | 998.91M | تداول | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7451 | %2.34- | %7.57+ | $18.14M | $275,753.64 | 24.35M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007272 | %3.34- | %1.29- | $17.27M | $294,216.9 | 2.38B | تداول | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AdsharesADS | $0.4566 | %0.78- | %0.77- | $17.69M | $352,320.37 | 38.75M | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01988 | %17.49+ | %12.47- | $17.42M | $155,036.04 | 876.14M | ||||
| $0.03610 | %2.70+ | %6.42- | $16.95M | $6.01M | 469.51M | تداول | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1769 | %2.77- | %9.89- | $17.48M | $156,866.22 | 98.85M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04713 | %7.75+ | %3.16+ | $16.88M | $1.96M | 358.25M | تداول | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01674 | %5.55- | %0.46+ | $17.54M | $748,374.32 | 1.05B | |||
![]() FreysaFAI | $0.002039 | %1.34+ | %5.62- | $16.70M | $1.15M | 8.19B | |||
| $0.003085 | %3.24+ | %0.63+ | $15.66M | $2.32M | 5.08B | تداول | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IXSIXS | $0.08502 | %1.39+ | %14.33- | $15.30M | $31,222.04 | 180.00M | |||
![]() FortaFORT | $0.02748 | %14.06- | %6.01+ | $17.91M | $15.06M | 651.97M | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01935 | %53.31+ | %53.90+ | $14.03M | $320,451.82 | 725.14M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05104 | %0.78- | %4.12- | $14.51M | $385,789.11 | 284.31M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.05665 | %0.56- | %12.43- | $14.16M | $1.94M | 250.00M | تداول | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1869 | %2.25- | %12.99- | $14.04M | $58,858.85 | 750.87T | |||
![]() KatanaKAT | $0.004120 | %5.19+ | %0.21- | $13.84M | $5.66M | 3.36B | |||
![]() ZentryZENT | $0.001731 | %0.24- | %6.29- | $13.87M | $1.66M | 8.01B | تداول | ||
![]() OpenServSERV | $0.01521 | %1.52- | %14.11- | $13.68M | $543,214.66 | 900.00M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05665 | %0.16+ | %1.41- | $13.67M | $7,586.42 | 241.35M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6658 | %0.35+ | %11.30- | $13.71M | $5.79M | 20.59M | تداول | ||
![]() zkPassZKP | $0.04314 | %5.84+ | %3.14- | $13.30M | $8.45M | 308.33M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001906 | %14.22- | %34.03+ | $14.87M | $32.37M | 7.80B | تداول | ||
| $2.6 | %0.09+ | %3.84- | $12.66M | $3.47M | 4.87M | تداول | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01449 | %1.84+ | %7.51- | $12.66M | $7.16M | 873.79M | |||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







.png)

































