أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 406 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.82B ومتوسط تغير في السعر +0.43%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.9218 | %34.10- | %9.92- | $2.68B | $44.72M | 2.91B | تداول | ||
| $1.02 | %1.86- | %15.38- | $2.34B | $861,592.95 | 2.28B | تداول | |||
![]() Venice TokenVVV | $27.88 | %4.28- | %5.26- | $1.36B | $27.50M | 48.61M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03329 | %4.23+ | %1.67- | $758.87M | $13.37M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02673 | %2.11- | %2.36- | $718.79M | $8.31M | 26.89B | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4330 | %1.97- | %7.32- | $403.08M | $5.72M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.4246 | %0.14- | %31.17- | $288.90M | $48.62M | 680.35M | تداول | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2403 | %0.14+ | %0.37- | $237.97M | $4.68M | 990.11T | تداول | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $66.27 | %0.90+ | %2.75- | $224.54M | $29,670.1 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3724 | %1.74- | %70.37+ | $224.39M | $39.84M | 602.57M | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1782 | %1.21- | %9.18- | $178.24M | $14.85M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.1801 | %0.63+ | %3.11- | $180.05M | $4.10M | 1000.00M | تداول | |||
![]() edgeXEDGE | $0.4830 | %0.57- | %19.82- | $169.05M | $3.07M | 350.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1643 | %4.43+ | %6.23- | $164.27M | $13.09M | 1000.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.04373 | %0.99- | %0.84- | $160.34M | $2.56M | 3.67B | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.007113 | %5.19+ | %9.52+ | $143.17M | $50.51M | 20.13B | تداول | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.02 | %12.06+ | %0.60+ | $152.88M | $1.05B | 150.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.71 | %4.55+ | %15.34+ | $143.53M | $2.65M | 83.70M | |||
| $0.07047 | %0.12+ | %2.39+ | $146.17M | $2.08M | 2.07B | تداول | |||
![]() BedrockBR | $0.5222 | %20.35- | %44.56- | $157.52M | $6.21M | 301.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.04302 | %4.32+ | %1.37- | $110.07M | $3.91M | 2.56B | |||
![]() PharosPROS | $0.8002 | %8.57+ | %30.41+ | $108.51M | $8.51M | 135.60M | |||
![]() CapCAP | $0.06816 | %4.23- | %28.44+ | $106.34M | $12.84M | 1.56B | |||
| $82.1 | %0.86+ | %7.24- | $98.56M | $1.84M | 1.20M | ||||
| $0.02184 | %0.20- | %31.47- | $102.02M | $9.39M | 4.67B | تداول | |||
![]() VeloVELO | $0.005432 | %1.13- | %9.03+ | $95.40M | $2.99M | 17.56B | تداول | ||
![]() SeekerSKR | $0.01768 | %2.48+ | %9.68- | $89.21M | $3.53M | 5.05B | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1100 | %0.62+ | %5.48- | $86.15M | $1.73M | 783.17M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2941 | %2.09+ | %2.02+ | $89.09M | $463.46 | 302.98M | تداول | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008261 | %5.63+ | %1.62- | $89.55M | $2.38M | 108.40B | تداول | ||
![]() BullaBULLA | $0.08089 | %2.43- | %1.47- | $80.89M | $851,194.58 | 1000.00M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.02516 | %10.42+ | %37.09+ | $82.03M | $7.26M | 3.26B | تداول | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.2112 | %1.17- | %7.90- | $75.94M | $39.55M | 359.54M | تداول | ||
| $0.07035 | %0.06- | %0.21- | $70.35M | $2.06M | 999.98M | تداول | |||
| $0.3039 | %2.81+ | %9.61- | $72.63M | $4.19M | 239.00M | تداول | |||
| $776.86 | %0.53- | %0.54- | $70.31M | $0 | 90509.72 | تداول | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3200 | %2.85+ | %2.60+ | $60.15M | $60.75M | 188.00M | تداول | ||
![]() ABAB | $0.0006035 | %0.89- | %2.63- | $59.64M | $310,923.84 | 98.82B | تداول | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArciumARX | $0.2769 | %1.02- | %23.42+ | $57.83M | $4.37M | 208.83M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05647 | %2.49- | %7.09- | $56.47M | $2.62M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.1318 | %0.64- | %4.79- | $52.91M | $1.59M | 401.40M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001234 | %1.93- | %6.41- | $51.93M | $4.03M | 420.66B | تداول |













































