أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2776 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $190.02B ومتوسط تغير في السعر +1.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aster USDFUSDF | $0.9971 | %0.03- | %0.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1011 | -- | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3237 | %0.52+ | %1.53- | $0 | $17,780.71 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $6.28 | %5.68+ | %15.01- | $0 | $34,937.86 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2199 | %0.29+ | %0.32+ | $0 | $13,056.67 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.001483 | %0.38- | %11.96- | $0 | $18,668.87 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9978 | %0.41- | %0.30- | $0 | $14,723.28 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001011 | %0.20+ | %2.54- | $0 | $12,577.78 | 0.00 | |||
RZUSDRZUSD | $0.9988 | %0.14+ | %0.08- | $0 | $12,730.43 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3013 | %1.26- | %7.51+ | $0 | $11,305.54 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07157 | %0.14- | %1.95- | $0 | $10,629.81 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01848 | %2.07- | %1.78+ | $0 | $13,992.92 | 0.00 | |||
![]() Golden PactGOT | $0.5551 | %0.38+ | %0.38+ | $0 | $10,696.72 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0005095 | %3.86+ | %2.01+ | $0 | $11,168.14 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01038 | %1.49+ | %0.39- | $0 | $63,691.81 | 0.00 | |||
| $0.002224 | %0.94+ | %4.24- | $0 | $9,788.55 | 0.00 | ||||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006052 | %0.14+ | %0.59+ | $0 | $7,405.78 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.001149 | %7.77- | %12.29- | $0 | $9,411.16 | 0.00 | |||
![]() USDDDUSDDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0004379 | %3.86- | %320.13+ | $0 | $3,121.28 | 0.00 | |||
| $0.02593 | %1.37- | %2.30+ | $0 | $7,820.12 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
NEFE CoinNEFE | $0.0008860 | %1.81- | %7.91+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6919 | %0.69+ | %5.09- | $0 | $8,504.99 | 0.00 | تداول | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001349 | %0.33+ | %13.87+ | $0 | $4,295.29 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004810 | %4.95- | %3.69- | $0 | $27,454.66 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005086 | %15.65- | %6.97- | $0 | $4,361.56 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002440 | %0.01+ | %20.60- | $0 | $3,739.26 | 0.00 | |||
| $0.01009 | %15.22+ | %34.51+ | $0 | $10,537.17 | 0.00 | ||||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001004 | %9.88- | %7.41- | $0 | $5,751.24 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005019 | %1.91+ | %7.10- | $0 | $341.78 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2540 | %0.20- | %20.87- | $0 | $5,580.69 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1480 | %0.29+ | %3.33- | $0 | $3,537.15 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TITANTIT | $0.001540 | %0.39+ | %2.11+ | $0 | $3,531.38 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6832 | %1.43+ | %0.95- | $0 | $86.25 | 0.00 | |||
| $96.44 | %0.01+ | %0.02- | $0 | $3,354.07 | 0.00 | ||||
![]() ZugacoinSZCB | $0.07161 | %0.97- | %9.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LoveBitLB | $0.{7}5134 | %0.81+ | %1457.22+ | $0 | $1,544.78 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003757 | %1.22+ | %20.74+ | $0 | $2,417.99 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001781 | %3.60- | %1.30+ | $0 | $2,764.72 | 0.00 |













































