أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2776 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $186.35B ومتوسط تغير في السعر +38.50%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AllbridgeABR | $0.02640 | %0.01- | %3.71+ | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
| $0.0003688 | %18.38+ | %50.15- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3324 | %4.26- | %6.57- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006861 | %1.34+ | %3.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02768 | -- | %4.39- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.001747 | -- | %1.03- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006986 | %0.02- | %0.27- | $0 | $27.28 | 0.00 | |||
| $0.004980 | %0.56+ | %2.96+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8571 | %1.19+ | %3.16+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7774 | %1.90- | %1.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1139 | %8.09+ | %8.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2381 | %0.14- | %1.48+ | $0 | $1,549.2 | 0.00 | |||
| $0.{6}2586 | %0.59+ | %2.92+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01596 | %2.67- | %6.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4567 | %0.41+ | %0.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1027 | %0.06- | %3.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4992 | %1.38+ | %2.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1753 | %0.19+ | %0.88+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1235 | %0.00- | %4.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8268 | %0.08+ | %1.10+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002303 | %0.01- | %1.40+ | $0 | $13.34 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.0009928 | %0.22+ | %4.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3392 | -- | %0.17+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3207 | %1.33- | %1.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | %0.01+ | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6348 | -- | %0.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004803 | %0.65- | %0.39+ | $0 | $3 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1914 | %1.20+ | %0.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001774 | %2.05+ | %3.21+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1406 | %1.28- | %0.39+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2442 | %3.24+ | %2.65+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.{4}4089 | %19.58- | %1.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001054 | %2.08+ | %11.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001409 | %68.79+ | %28.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005091 | %1.83- | %2.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1879 | %1.19+ | %3.66- | $0 | $75.96 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |


![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)










































