أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1891 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $255.09B ومتوسط تغير في السعر +4.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LFLF | $0.{4}2966 | %0.47- | %5.16+ | $88,501.12 | $13,106.97 | 2.98B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002769 | %1.52+ | %35.61- | $85,911.26 | $0 | 310.26M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8630 | %0.34- | %4.54- | $86,270.95 | $0 | 10.00B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3978 | %0.51+ | %43806.71+ | $37.67M | $0 | 94.69M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004272 | %1.16- | %4.79- | $84,412.29 | $0 | 19.76M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4048 | %14.20- | %3.00- | $80,965.25 | $0 | 2.00B | |||
| $0.0001407 | %0.14- | %15.68- | $94,530.21 | $0 | 671.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.0002868 | %11.88- | %64.11- | $80,308.76 | $411.44 | 280.00M | |||
![]() PullixPLX | $0.0008913 | -- | %0.71- | $75,419.75 | $0 | 84.62M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003676 | %2.82- | %5.22+ | $77,185.68 | $21,950.18 | 21.00M | |||
| $0.001197 | %0.06+ | %1.17- | $73,603.93 | $0 | 61.48M | ||||
| $235.1 | %1.45- | %3.04- | $72,546.76 | $12,173.12 | 308.57 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0001040 | %1.91- | %0.01- | $72,004.3 | $18.14 | 692.10M | تداول | ||
| $164.24 | %5.24+ | %1.52+ | $193,748.09 | $501,195.49 | 1179.66 | ||||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8239 | %0.73+ | %11.12- | $71,113.28 | $0 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001356 | %0.78- | %56.44+ | $68,718.25 | $0 | 506.94M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002177 | %9.82- | %3.13+ | $63,089.17 | $926.01 | 289.77M | تداول | ||
| $120.59 | %2.71- | %6.91- | $206,701.63 | $194,281.27 | 1714.14 | ||||
| $88.1 | %0.02- | %2.46- | $61,042.21 | $10,945.7 | 692.90 | ||||
| $498.66 | %0.15- | %1.66- | $64,516.85 | $3,009.62 | 129.38 | ||||
![]() GoviGOVI | $0.001993 | %1.81+ | %4.67+ | $63,784.68 | $0 | 32.00M | |||
| $0.008218 | %0.40+ | %67.75+ | $62,834.45 | $714.57 | 7.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007858 | %3.93+ | %15.08+ | $61,087.31 | $0 | 77.74M | تداول | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01477 | %45.74+ | %45.70+ | $61,460.03 | $41.27 | 4.16M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003285 | %1.73+ | %6.24+ | $59,749.29 | $0 | 18.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7627 | %0.88- | %1.79- | $56,803.08 | $31,187.92 | 744.76M | |||
| $265.44 | %1.46- | %5.50- | $47,522.81 | $12,124.78 | 179.03 | ||||
![]() RookROOK | $0.09095 | %45.64+ | %45.76+ | $56,175.08 | $25.86 | 617636.40 | |||
![]() E MoneyEMYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009783 | %1.13+ | %1.17+ | $53,393.35 | $0 | 54.58M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0006444 | %2.25- | %0.68+ | $66,676.84 | $0 | 103.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007783 | %45.64+ | %45.76+ | $50,354.82 | $7.38 | 64.70M | ||||
| $0.0001742 | %45.74+ | %45.70+ | $49,996.57 | $1.78 | 287.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2608 | %2.37- | %8.22+ | $46,553.41 | $0 | 1.78B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.07036 | %16.71+ | %98.81- | $49,965.99 | $0 | 710113.00 | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9998 | %585.13+ | %603.29+ | $45,988.55 | $0 | 4.60B | تداول | ||
| $271.01 | %0.60- | %2.56+ | $146,369.53 | $120,809.29 | 540.08 | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004693 | %1.66+ | %1.28- | $44,585.93 | $0 | 95.00M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}8996 | %85.86+ | %99.55+ | $84,461.51 | $86,618.05 | 938.86M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5555 | %96.43- | %2.50+ | $44,166.21 | $0.72 | 795.00M | تداول |















































