أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 141 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $46.27B ومتوسط تغير في السعر +8.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3307 | %0.41- | %1.24- | $31.42B | $400.01M | 94.99B | تداول | ||
| $1.46 | %3.38+ | %2.27- | $4.13B | $136.67M | 2.82B | تداول | |||
![]() MantleMNT | $0.5651 | %2.08+ | %12.42- | $1.87B | $24.29M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9948 | %0.04+ | %0.05- | $1.65B | $361,284.85 | 1.66B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1161 | %3.16- | %8.29- | $1.05B | $103.71M | 9.07B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07929 | %3.13+ | %8.40+ | $624.10M | $2.86M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.007069 | %2.63+ | %1.80- | $616.01M | $4.19M | 87.14B | تداول | ||
| $0.3600 | %4.58+ | %3.76- | $565.69M | $70.71M | 1.57B | تداول | |||
| $0.2253 | %1.51+ | %3.53+ | $530.90M | $171.11M | 2.36B | تداول | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05100 | %0.78+ | %4.22- | $267.54M | $13.72M | 5.25B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3390 | %2.21+ | %7.30- | $298.28M | $29.60M | 87.99T | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2772 | %2.56+ | %2.64+ | $264.00M | $34.04M | 9.52T | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005044 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05228 | %3.18+ | %1.89- | $244.62M | $7.55M | 4.68B | تداول | ||
| $0.1047 | %5.75+ | %10.98+ | $175.10M | $10.07M | 1.67B | تداول | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1150 | %4.27+ | %5.34+ | $147.54M | $5.76M | 1.28B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002631 | %0.63+ | %25.36+ | $134.97M | $5.86M | 51.30B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.01 | %1.41- | %11.39- | $123.93M | $7.36M | 30.92M | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.002462 | %8.82+ | %6.81- | $124.38M | $42.84M | 50.53B | تداول | ||
![]() PromPROM | $5.74 | %10.33+ | %9.20- | $104.75M | $16.09M | 18.25M | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.005117 | %0.33+ | %7.21- | $89.87M | $4.62M | 17.56B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2438 | %4.70+ | %4.20- | $84.00M | $9.63M | 344.52M | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05946 | %0.14- | %6.61+ | $83.77M | $2.38M | 1.41B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06773 | %0.95- | %1.43- | $73.34M | $8.74M | 1.08B | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009917 | %3.82+ | %4.55- | $68.43M | $9.59M | 69.00B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002281 | %2.27+ | %4.72- | $68.36M | $1.40M | 29.97B | تداول | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005811 | %3.76+ | %8.55- | $59.46M | $3.57M | 10.23B | تداول | ||
![]() SPACE IDID | $0.03777 | %3.29+ | %3.41+ | $58.44M | $4.16M | 1.55B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.09645 | %1.86+ | %5.40- | $58.68M | $4.88M | 608.42M | تداول | ||
| $0.06159 | %1.35+ | %13.89- | $52.82M | $22.92M | 857.68M | تداول | |||
| $0.004376 | %3.86+ | %7.01- | $48.77M | $5.81M | 11.14B | تداول | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4735 | %3.69+ | %4.24- | $47.35M | $3.88M | 100.00M | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01303 | %0.92- | %3.27- | $39.43M | $5.81M | 3.03B | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02725 | %4.12- | %1.87- | $37.78M | $14.70M | 1.39B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2698 | %0.72+ | %10.14- | $37.34M | $4.68M | 138.39M | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8553 | %3.26+ | %5.34- | $35.98M | $5.05M | 420.68B | |||
![]() OrbsORBS | $0.007288 | %2.58+ | %1.62- | $32.06M | $4.04M | 4.40B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.001060 | %0.46+ | %5.05- | $29.47M | $52,663 | 27.80B | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3459 | %0.84+ | %12.52+ | $26.91M | $25.69M | 77.80M | تداول | ||
| $0.02762 | %5.86+ | %2.47- | $25.84M | $16.63M | 935.33M | تداول | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.75 | %1.43+ | %0.12- | $26.00M | $6.81M | 6.94M | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02125 | %1.86+ | %0.28- | $21.05M | $10.55M | 990.91M | تداول | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2023 | %0.43- | %7.13- | $20.23M | $3.34M | 100.00M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01956 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1124 | %40.29+ | %32.23+ | $20.65M | $64.63M | 183.68M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007500 | %0.86+ | %7.83- | $14.81M | $2.37M | 19.75B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01837 | %1.49+ | %0.11+ | $18.37M | $6.58M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2021 | %4.51+ | %6.90- | $18.76M | $5.35M | 92.83M | تداول |




































.png)












