أفضل Governance من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Governance على 140 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.35B ومتوسط تغير في السعر -1.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06887 | %0.22- | %25.19- | $10.59M | $145,262.87 | 153.70M | تداول | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01279 | %3.93- | %4.19+ | $10.27M | $3.51M | 802.95M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1313 | %1.63- | %8.71+ | $9.16M | $252,946.83 | 69.79M | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002260 | %1.72- | %2.24- | $8.93M | $1.01M | 3.95B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.71 | %1.21- | %5.82- | $7.13M | $139,651.2 | 2.63M | تداول | ||
| $0.004380 | %0.19- | %2.52+ | $6.94M | $438.99 | 1.59B | ||||
![]() MinswapMIN | $0.003937 | %2.01- | %2.65+ | $6.76M | $261,601.58 | 1.72B | |||
![]() RIZERIZE | $0.003673 | %0.74- | %3.88- | $7.42M | $116,635.55 | 2.02B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3338 | %3.57+ | %2.64- | $6.54M | $4,243.95 | 19.58M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $71.74 | %2.55- | %3.07- | $5.74M | $18,712.08 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.76 | %1.98- | %10.04- | $5.21M | $98,043.2 | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02422 | %1.37- | %3.81- | $5.18M | $555,218.81 | 213.68M | تداول | ||
| $0.005724 | %2.41- | %6.60+ | $4.42M | $52,112.47 | 772.29M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01326 | %2.00- | %1.01+ | $4.52M | $20,895.36 | 341.17M | |||
| $0.2835 | %1.40- | %5.17- | $4.07M | $401,647.44 | 14.34M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06209 | %0.59+ | %7.28- | $3.28M | $38,833.98 | 52.75M | تداول | ||
![]() AragonANT | $0.06940 | %1.91- | %11.57+ | $3.00M | $0 | 43.19M | تداول | ||
![]() XBorgXBG | $0.01228 | %2.12- | %10.22- | $2.93M | $18,380.42 | 238.67M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.003082 | %4.11+ | %23.85+ | $2.70M | $286,030.73 | 876.11M | |||
![]() ParclPRCL | $0.006221 | %2.27- | %4.34+ | $2.56M | $177,388.67 | 412.28M | تداول | ||
![]() ChamberDHT | $0.04486 | %1.72- | %24.98- | $2.44M | $0 | 54.39M | |||
![]() RaribleRARI | $0.1219 | %4.10- | %0.57+ | $2.37M | $98,054.65 | 19.49M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003853 | %2.49+ | %5.97+ | $2.17M | $29,313.82 | 563.76M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2718 | %0.03- | %6.89- | $1.91M | $14,434.53 | 7.02M | |||
| $0.02918 | %31.46- | %2.12- | $1.62M | $2.47 | 55.44M | ||||
![]() HoldstationHOLD | $0.2012 | %0.23+ | %0.72- | $1.59M | $82,683.39 | 7.90M | تداول | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $41.15 | %3.02+ | %9.02+ | $1.59M | $7,846.73 | 38596.00 | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4571 | %3.74- | %3.40- | $1.23M | $0 | 2.70M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001540 | %1.52- | %1.43- | $936,279.93 | $124,763.28 | 6.08B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002506 | %3.56+ | %6.73+ | $939,470.35 | $0 | 374.88M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | %7.28- | %2.55- | $834,998.47 | $0 | 1.86M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.009627 | %12.79- | %60.99+ | $868,740.48 | $31,972.09 | 90.24M | تداول | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007759 | %0.66+ | %3.29- | $713,798.63 | $514,319.25 | 92.00M | تداول | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001222 | %2.97+ | %19.90- | $656,566.66 | $3,391.17 | 537.28M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03677 | %1.87- | %3.59- | $607,653.06 | $112,889.53 | 16.52M | تداول | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002421 | %2.53+ | %0.53+ | $411,654.24 | $440,230.72 | 170.00M | تداول | ||
![]() KromatikaKROM | $0.005140 | %0.52+ | %1.42+ | $412,610.66 | $0 | 80.28M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0005371 | %0.05- | %39.71+ | $309,973.09 | $0 | 577.15M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03771 | %185.70+ | %246.42+ | $298,302.54 | $2.48 | 7.91M | تداول | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001607 | %1.98- | %8.74+ | $228,117.43 | $22.33 | 141.98M | تداول | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4316 | %8.35+ | %4.01- | $211,326.55 | $0 | 48.96B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007801 | %0.03+ | %3.55- | $183,398.78 | $30.76 | 235.11M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.0006946 | %23.14- | %13.21- | $180,148.15 | $14.81 | 259.35M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0002781 | %4.63- | %0.46+ | $167,078.55 | $112,445.95 | 600.81M | تداول | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002894 | %2.98+ | %97.42- | $130,865.9 | $0 | 45.22M |






















.png)





















