أفضل HyperEVM Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي HyperEVM Ecosystem على 84 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $88.98B ومتوسط تغير في السعر -0.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1.0000 | %0.01- | %0.01- | $73.61B | $14.39B | 73.62B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.16 | %1.94- | %1.81- | $8.35B | $310.04M | 748.10M | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | %0.06+ | %0.10+ | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $84.64 | %2.11- | %4.88+ | $1.12B | $310,627.21 | 13.18M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008175 | %6.34- | %13.43- | $513.87M | $153.23M | 62.86B | تداول | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $81.62 | %2.55- | %1.30- | $394.76M | $76.09M | 4.84M | |||
| $88.31 | %1.81- | %4.11- | $108.57M | $8.31M | 1.23M | ||||
| $773.42 | %0.10+ | %0.35- | $69.75M | $626,807.32 | 90182.33 | تداول | |||
![]() PurrPURR | $0.1081 | %7.12- | %20.02- | $64.34M | $1.51M | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1734 | %2.22- | %13.86- | $48.65M | $2.00M | 280.48M | |||
| $769.56 | %0.16+ | %0.39- | $45.27M | $2.62M | 58827.91 | تداول | |||
| $942.36 | %0.03+ | %0.38+ | $40.84M | $10.24M | 43343.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $222.21 | %2.04+ | %4.96+ | $37.81M | $3.23M | 170158.22 | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8504 | %1.00- | %5.37- | $35.77M | $4.82M | 420.68B | |||
| $709.31 | %0.11- | %0.47- | $32.36M | $3.94M | 45617.46 | تداول | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | %0.03+ | %0.07- | $32.33M | $394,885.67 | 32.31M | |||
| $59.06 | %0.72+ | %4.31- | $25.53M | $3.90M | 432249.22 | تداول | |||
| $119.68 | %2.26- | %27.02+ | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $336.98 | %0.04- | %2.23- | $20.06M | $10.53M | 59524.46 | تداول | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03676 | %0.21- | %14.88+ | $16.85M | $27.81M | 458.46M | تداول | ||
| $965.79 | %0.54+ | %1.71- | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,335.12 | %0.66- | %5.81- | $16.17M | $357,702.24 | 3730.33 | |||
| $350.92 | %2.16- | %0.61+ | $15.90M | $4.96M | 45314.65 | ت داول | |||
| $88.43 | %2.17+ | %2.19+ | $15.25M | $3.64M | 172456.52 | ||||
| $82.41 | %0.41+ | %5.12- | $10.28M | $1.59M | 124749.56 | تداول | |||
| $598.64 | %5.45+ | %4.02+ | $9.16M | $5.46M | 15305.10 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.81 | %1.60+ | %0.74- | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $324.83 | %0.14+ | %3.44+ | $8.55M | $3.51M | 26335.63 | تداول | |||
| $500.55 | %1.31- | %0.50+ | $8.51M | $2.84M | 17004.79 | تداول | |||
| $453.99 | %0.86- | %6.64- | $8.15M | $2.91M | 17948.53 | تداول | |||
![]() USDHUSDH | $0.9930 | %0.44- | %0.39- | $8.11M | $46,951.23 | 8.17M | |||
| $1,529.09 | %1.39- | %3.05+ | $6.30M | $5.49M | 4117.85 | ||||
| $416.73 | %0.53- | %1.14- | $6.30M | $2.77M | 15122.10 | ||||
| $121.34 | %2.70+ | %17.38- | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $255.37 | %0.57+ | %1.91- | $6.10M | $2.57M | 23877.02 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.63 | %0.37- | %4.12- | $5.04M | $1.61M | 34814.50 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2896 | %2.81- | %6.60+ | $4.44M | $316,246.19 | 15.35M | |||
| $396.77 | %2.80- | %7.20- | $3.65M | $1.68M | 9208.23 | ||||
| $0.003422 | %8.55- | %35.46- | $3.42M | $800,010.86 | 999.92M | ||||
| $140.87 | %4.92+ | %11.63+ | $3.16M | $887,150.24 | 22433.02 | ||||
| $113.72 | %0.69- | %5.89- | $2.70M | $2.65M | 23728.75 | ||||
| $174.44 | %5.66- | %0.02+ | $2.87M | $3.60M | 16439.33 | ||||
| $178 | %1.94- | %0.11- | $2.29M | $349,505.21 | 12866.57 | ||||
| $89.72 | %4.30- | %7.06- | $1.52M | $1.23M | 16916.24 | ||||
| $88.3 | %1.37+ | %16.22- | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $823.5 | %1.49+ | %0.68+ | $947,135.25 | $2.74M | 1150.13 | ||||
| $180.03 | %0.80+ | %0.66- | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 |














.png)
























.png)







