أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1718 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $30.44B ومتوسط تغير في السعر +3.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04594 | %2.58+ | %4.81- | $10.56M | $3.07M | 229.92M | تداول | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02184 | %12.73+ | %12.12+ | $10.92M | $29,392.51 | 500.00M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.01036 | %5.82+ | %4.82+ | $9.82M | $19.69M | 948.24M | تداول | |||
![]() AVAAVA | $0.009563 | %0.21- | %7.40+ | $9.56M | $1.24M | 999.19M | تداول | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1030 | %4.82+ | %1.34+ | $9.60M | $72,977.88 | 93136.10T | |||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}9137 | %2.60+ | %21.61- | $9.40M | $67,558.13 | 102.92B | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.008164 | %29.18- | %74.14- | $8.16M | $18.70M | 1000.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002105 | %5.98+ | %1.83- | $8.32M | $1.16M | 3.95B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.02114 | %6.63+ | %46.27+ | $8.20M | $2.02M | 387.78M | تداول | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9581 | %8.33+ | %1.37+ | $6.65M | $2.92M | 69.42T | تداول | ||
| $0.008146 | %15.56+ | %4.40- | $8.15M | $498,071.23 | 1000.00M | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1362 | %14.94+ | %11.26+ | $7.91M | $431,862.3 | 580.81B | |||
| $6.13 | %18.03+ | %13.63+ | $7.58M | $11.25M | 1.24M | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007697 | %3.94+ | %7.64+ | $7.70M | $3.61M | 999.99M | تداول | ||
![]() DogBullDOGO | $0.007446 | %46.38- | %61.73- | $7.52M | $1,426.31 | 1.01B | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.007465 | %8.62- | %22.09- | $7.47M | $1.72M | 1000.00M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}7847 | %15.06+ | %10.31+ | $7.08M | $127,888.71 | 902.16B | |||
![]() frongFRONG | $0.007038 | %14.77+ | %0.10+ | $7.04M | $2.90M | 1000.00M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1882 | %7.10+ | %1.65- | $7.67M | $19,245.72 | 407.63T | تداول | ||
| $0.{9}1674 | %6.88+ | %4.14+ | $6.73M | $78,045.13 | 40192.16T | تداول | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006609 | %4.45+ | %3.30+ | $6.61M | $3.37M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | %65.57+ | %168.78+ | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1811 | %10.91+ | %4.68+ | $6.12M | $227,650.63 | 337.89B | تداول | ||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.006858 | %47.08+ | %17.30- | $6.86M | $2.51M | 1000.00M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01138 | %9.08+ | %1.33+ | $6.82M | $186,763.47 | 599.61M | تداول | ||
![]() WenWEN | $0.{5}8606 | %9.85+ | %7.34- | $6.26M | $266,637.18 | 727.72B | تداول | ||
| $0.005915 | %6.25- | %18.38+ | $5.92M | $554,012.01 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005600 | %11.18+ | %11.80- | $5.60M | $322,214.06 | 10.00B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1067 | %3.64+ | %6.89- | $5.65M | $62,355.86 | 530.00B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9411 | %14.11+ | %10.02- | $5.39M | $10,998.83 | 57.27T | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8086 | %1.55+ | %5.19- | $5.47M | $218,386.29 | 67.62B | |||
| $0.{8}7048 | %3.19+ | %2.12+ | $5.43M | $15,388.02 | 769.86T | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7036 | %8.24+ | %3.07+ | $5.17M | $131,755.64 | 734.37T | تداول | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005077 | %4.74+ | %2.26+ | $5.08M | $10,948.81 | 1000.00M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.07198 | %9.17+ | %5.41+ | $4.73M | $4,708.89 | 65.73M | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | %7.69- | %26.37+ | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.004492 | %0.41+ | %7.70- | $4.49M | $41,766.39 | 999.98M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3217 | %1.26+ | %0.59+ | $4.23M | $22,951.98 | 13161.19T | |||
| $0.0006959 | %6.51+ | %2.09- | $4.40M | $145,196.65 | 6.32B |










































