أفضل Near Protocol Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Near Protocol Ecosystem على 56 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $40.85B ومتوسط تغير في السعر +3.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | %4.06+ | %6.71+ | $9.22B | $368.20M | 748.10M | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,800.32 | %0.34+ | %1.29+ | $9.30B | $131.96M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,496.02 | %1.51+ | %1.20+ | $8.42B | $1.46B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.99 | %10.41+ | %35.05+ | $4.35B | $935.86M | 622.32M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.4 | %8.92+ | %27.79+ | $3.13B | $586.44M | 1.31B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $134 | %2.49+ | %6.08+ | $2.07B | $250.32M | 15.43M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.07001 | %0.74- | %1.89+ | $1.64B | $12.50M | 23.42B | تداول | ||
![]() DashDASH | $68.45 | %1.42- | %65.49+ | $878.15M | $403.91M | 12.83M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $20.7 | %3.52+ | %12.79+ | $207.00M | $13.28M | 10.00M | تداول | ||
| $106.11 | %2.32+ | %0.01+ | $192.60M | $540.49M | 1.82M | ||||
| $0.07328 | %2.40+ | %4.45+ | $109.60M | $4.79M | 1.50B | تداول | |||
![]() YearnYFI | $2,311.43 | %0.75+ | %2.13+ | $83.39M | $4.65M | 36075.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2290 | %7.32+ | %8.83+ | $78.90M | $17.48M | 344.52M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.07934 | %2.17+ | %2.62+ | $48.15M | $2.59M | 606.87M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007224 | %0.59- | %14.75+ | $40.47M | $3.10M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1910 | %0.71- | %6.52+ | $34.73M | $1.88M | 181.80M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01221 | %3.57+ | %6.13+ | $23.06M | $18.70M | 1.89B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01803 | %0.49- | %7.80- | $18.03M | $3.39M | 1000.00M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1432 | %0.63+ | %1.45+ | $17.14M | $3.05M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.1214 | %1.71- | %7.20- | $8.59M | $468,350.46 | 70.76M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1101 | %0.63+ | %12.01- | $7.68M | $252,975.74 | 69.79M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08181 | %0.65- | %2.62- | $7.16M | $2.11M | 87.49M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01254 | %2.65+ | %0.60- | $5.02M | $383,773.07 | 400.51M | تداول | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.05148 | %9.04+ | %26.87+ | $4.94M | $0 | 96.00M | |||
![]() RenREN | $0.003544 | %3.12+ | %2.57+ | $3.52M | $39,874.83 | 992.88M | تداول | ||
| $0.2394 | %2.27+ | %8.63+ | $3.43M | $43,626.34 | 14.34M | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003313 | %0.48+ | %3.30+ | $2.80M | $78,689.46 | 8.46B | تداول | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.4 | %9.77+ | %27.73+ | $1.71M | $50.38M | 715289.56 | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6639 | %5.82+ | %8.29- | $1.23M | $0 | 1.86M | |||
| $0.07500 | -- | %16.67- | $937,500 | $439.18 | 12.50M | تداول | |||
| $0.01420 | %0.36- | %8.11- | $872,984.41 | $39,014.33 | 61.47M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002897 | %17.73- | %16.49- | $694,847.64 | $250,168.08 | 239.86M | تداول | ||
| $0.004638 | %3.96- | %6.50+ | $270,970.8 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2695 | %6.31+ | %2.33+ | $197,324.12 | $1,152.12 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3097 | -- | -- | $127,791.37 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{4}1004 | %3.74- | %16.36- | $38,009.21 | $1,058.79 | 3.79B | ||||
![]() MakerMKR | $1,655.86 | %6.90+ | %1.81- | $0 | $24,796.68 | 0.00 | تداول | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5489 | %4.29+ | %5.08+ | $0 | $9,642.29 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3425 | %3.30+ | %12.22+ | $0 | $3,703.34 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{5}4150 | %4.85+ | %6.40+ | $0 | $172.92 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03590 | %0.29+ | %27.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006773 | %6.90+ | %16.24+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.003258 | %3.14+ | %9.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}6454 | %6.29+ | %17.76+ | $0 | $342.33 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0001597 | %0.76+ | %1.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}5974 | %6.37+ | %20.86+ | $0 | $0 | 0.00 |















































