أفضل Pantera Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Pantera Capital Portfolio على 60 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.02T ومتوسط تغير في السعر +1.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,834.8 | %0.02+ | %0.89- | $1.63T | $20.41B | 20.10M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,359.73 | %0.87- | %1.86- | $288.27B | $8.92B | 122.16M | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.31 | %1.35+ | %1.09+ | $82.93B | $1.62B | 63.35B | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $1,216.2 | %3.77+ | %6.58+ | $20.59B | $710.35M | 16.93M | |||
![]() UniswapUNI | $6.81 | %2.65- | %6.18- | $4.25B | $339.35M | 624.54M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $137.53 | %4.99- | %10.04- | $2.12B | $234.29M | 15.44M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.04 | %4.27- | %6.55- | $1.78B | $107.25M | 1.71B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06932 | %4.40- | %2.07- | $1.62B | $12.72M | 23.42B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9329 | %2.99- | %11.91- | $782.21M | $96.03M | 838.49M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.64 | %1.85- | %11.66- | $763.76M | $70.63M | 99.97M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4503 | %1.22- | %4.61- | $248.22M | $8.30M | 5.51T | تداول | ||
| $0.1583 | %4.35- | %11.93- | $236.77M | $18.70M | 1.50B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $23.43 | %1.57- | %9.51+ | $234.27M | $15.06M | 10.00M | تداول | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06840 | %7.55- | %3.22- | $174.69M | $34.09M | 2.55B | تداول | ||
| $0.05234 | %7.63- | %10.94- | $108.56M | $2.16M | 2.07B | تداول | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.008764 | %1.03- | %0.54- | $94.70M | $726,367.43 | 10.81B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1029 | %3.18- | %4.58- | $87.31M | $3.47M | 848.40M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2420 | %2.20- | %5.63- | $79.58M | $917,051.74 | 328.90M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $1.5 | %2.17- | %11.25- | $74.69M | $7.29M | 49.69M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2048 | %2.31- | %6.47- | $58.76M | $10.57M | 286.84M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.006926 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004438 | %3.72+ | %6.38+ | $44.38M | $10.95M | 10.00B | تداول | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1112 | %0.92+ | %1.85- | $40.28M | $36.19M | 362.27M | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6063 | %2.21- | %14.56- | $36.38M | $684,410.38 | 60.00T | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008202 | %6.96+ | %6.20+ | $34.76M | $20.91M | 4.24B | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.09 | %13.95- | %11.34- | $30.72M | $687.14 | 28.27M | تداول | ||
| $0.1214 | %2.77- | %0.87+ | $25.40M | $3.65M | 209.29M | تداول | |||
![]() CivicCVC | $0.02321 | %0.22- | %5.18+ | $23.21M | $8.13M | 1000.00M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02237 | %4.67+ | %8.40+ | $22.37M | $4.97M | 1000.00M | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2566 | %2.15- | %5.99- | $22.18M | $7.52M | 86.42M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02678 | %4.76- | %13.33- | $19.97M | $4.01M | 745.71M | تداول | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002458 | %1.77- | %5.36- | $19.22M | $1.26M | 7.82B | تداول | ||
| $0.003331 | %7.81+ | %12.87+ | $16.91M | $14.38M | 5.08B | تداول | |||
![]() CapricornAPR | $0.02556 | %2.85+ | %34.08- | $10.28M | $5.12M | 402.08M | تداول | ||
![]() BasedBASED | $0.05130 | %0.56- | %4.69- | $12.06M | $5.81M | 235.00M | |||
![]() ICONICX | $0.01052 | %4.27+ | %31.24+ | $11.54M | $8.68 | 1.10B | تداول | ||
| $0.009661 | %2.60- | %5.96- | $11.33M | $1.79M | 1.17B | تداول | |||
![]() AugurREP | $0.8531 | -- | %28.05+ | $9.38M | $0 | 11.00M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.1197 | %1.49- | %0.30- | $8.35M | $191,019.9 | 69.79M | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009841 | %6.31- | %8.34- | $6.73M | $294,022.97 | 6.84B | تداول | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04786 | %2.65- | %4.17- | $6.71M | $1.22M | 140.25M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1019 | %3.16+ | %1.58+ | $2.81M | $565.33 | 2.76T | تداول | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002995 | %6.84- | %72.49- | $2.03M | $1,335.45 | 677.73M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001632 | %1.01+ | %4.00- | $1.41M | $43.5 | 865.74M | |||
| $0.{4}9376 | %8.89+ | %3.99+ | $1.37M | $56,349.36 | 14.66B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.005788 | %113.68+ | %98.53+ | $497,673.43 | $3.86M | 85.99M | تداول |















































