أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 513 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $54.34B ومتوسط تغير في السعر +2.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05149 | %0.54- | %18.81+ | $5.03M | $490,690.36 | 97.59M | تداول | ||
| $0.{8}6429 | %2.35- | %6.69- | $4.95M | $4,485.42 | 769.86T | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObyteGBYTE | $5.19 | %0.19+ | %0.80+ | $4.89M | $9,217.43 | 941246.44 | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009913 | %0.03- | %2.47- | $4.79M | $56,372.14 | 4.83B | |||
![]() RIZERIZE | $0.002283 | %42.92- | %51.11- | $4.50M | $849,277.99 | 1.97B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004692 | %0.52- | %2.03- | $4.60M | $284,882.73 | 9.81B | تداول | ||
![]() EnzymeMLN | $1.42 | %0.56+ | %11.81+ | $4.66M | $1.37M | 3.28M | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $55.16 | %7.47+ | %13.36+ | $4.41M | $61,646.63 | 80000.00 | |||
![]() DIMODIMO | $0.007654 | %1.58+ | %2.73+ | $3.87M | $19,171.81 | 505.54M | تداول | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04169 | %2.54+ | %4.03- | $4.17M | $26,522.99 | 100.00M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02819 | %0.43- | %16.53+ | $4.23M | $0.55 | 150.00M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.6 | %6.35- | %11.35- | $3.76M | $280,328.28 | 672183.44 | |||
| $0.004950 | %2.94- | %1.81- | $3.82M | $15,442.36 | 772.29M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02059 | %5.54+ | %5.84- | $3.51M | $99,806.21 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06295 | %14.50- | %9.76- | $3.32M | $918,129.7 | 52.75M | تداول | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003853 | %3.82- | %16.53- | $3.49M | $21.32 | 905.30M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004660 | %0.87+ | %2.00- | $3.16M | $20,378.17 | 678.05M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003282 | %0.89+ | %3.72- | $2.78M | $119,333 | 8.46B | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02224 | %3.55- | %4.49- | $2.54M | $54,445.83 | 114.36M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006878 | %0.21+ | %0.32- | $2.77M | $144,547.72 | 4.03B | |||
| $0.0007394 | %0.17- | %8.06+ | $2.64M | $168,267.22 | 3.57B | تداول | |||
![]() ChamberDHT | $0.04716 | %2.64- | %2.63+ | $2.56M | $0 | 54.39M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7434 | %14.27+ | %55.79+ | $4.07M | $47,690.29 | 54.77T | تداول | ||
| $0.01877 | %3.91+ | %16.30- | $2.41M | $26,050.34 | 128.45M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1020 | %1.50- | %0.82- | $2.04M | $19,084.42 | 20.03M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02952 | %0.82- | %0.54- | $2.00M | $3,241.14 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5154 | %1.14- | %0.21- | $1.82M | $0 | 35.23T | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002586 | %0.03- | %0.28+ | $1.80M | $19,983.27 | 6.94B | |||
![]() OVROVR | $0.03243 | %2.04- | %0.63+ | $1.65M | $83,570.33 | 50.99M | تداول | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4437 | %4.24+ | %6.36+ | $1.56M | $19,907.24 | 35.13B | |||
| $0.{4}9212 | %1.00+ | %1.26- | $1.49M | $0 | 16.17B | ||||
![]() DtecDTEC | $0.007083 | %0.65- | %3.04- | $1.40M | $294,478.03 | 197.76M | تداول | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03284 | %2.47- | %14.21- | $1.36M | $171,326.13 | 41.29M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03120 | %2.51- | %13.71- | $1.36M | $341,806.22 | 43.75M | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001890 | %1.70- | %5.16- | $1.43M | $107,940.65 | 754.34M | تداول | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5799 | %0.64- | %0.08+ | $1.10M | $6,255.92 | 1.89M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02181 | %0.01+ | %1.46+ | $1.12M | $54,385.01 | 51.39M | |||
| $0.02500 | %11.84- | %40.71+ | $1.20M | $2,471.46 | 47.90M | ||||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VerseVERSE | $0.{4}2127 | %2.22- | %1.76- | $1.11M | $0 | 51.98B | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.01005 | %0.35+ | %7.24- | $1.08M | $0 | 107.52M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4075 | %3.17- | %2.36- | $1.10M | $463.68 | 2.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1509 | %79.75+ | %1.87+ | $964,206.34 | $0 | 63.88B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001595 | %3.52- | %3.78- | $969,752.96 | $149,778.2 | 6.08B | |||
| $0.07622 | -- | %15.31- | $952,790.2 | $0 | 12.50M | تداول | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003748 | %1.93- | %3.63+ | $953,888.01 | $48,939.53 | 254.49M | تداول | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9802 | %0.03+ | %0.03+ | $929,224.96 | $6.2 | 947.96T | تداول |
















































