أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2105 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $280.83B ومتوسط تغير في السعر +177.70%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PythiaPYTHIA | $0.0005323 | %59.94- | %70.78- | $531,299.99 | $395,122.75 | 998.13M | |||
| $22.35 | %0.99+ | %5.13+ | $512,798.47 | $110.53 | 22939.03 | ||||
| $106.2 | %0.27+ | %0.01+ | $513,003.37 | $58.82 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PINOPINO | $0.0005056 | %2.76- | %13.62- | $500,458.91 | $0 | 989.76M | |||
| $0.05877 | %2.94- | %5.05- | $478,976.66 | $264,628.13 | 8.15M | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $377.6 | %0.66+ | %5.38+ | $470,015.12 | $7,564.18 | 1244.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004766 | %2.80+ | %10.87- | $476,509.63 | $24,939.68 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004595 | %1.04+ | %7.63- | $459,416.78 | $340.66 | 999.91M | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001925 | %1.22- | %23.96- | $456,745 | $0 | 237.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.49 | %0.24- | %1.70+ | $451,066.72 | $37,537.07 | 2977.55 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001057 | %5.07- | %10.97- | $453,212.52 | $139,037.14 | 4.29B | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.004510 | %4.34- | %9.06- | $451,015.74 | $155.65 | 100.00M | |||
![]() WARWAR | $0.0004468 | %2.15+ | %16.13+ | $446,810.46 | $991.93 | 1000.00M | |||
| $332.71 | %1.30+ | %0.35+ | $445,414.91 | $4,465.54 | 1338.76 | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0004794 | %3.78+ | %17.01- | $448,745.98 | $12,040.16 | 936.07M | |||
| $26.98 | %5.24+ | %9.07+ | $441,399.54 | $838,056.75 | 16358.27 | ||||
| $8.68 | %0.04- | %6.35- | $436,482.74 | $660,422.11 | 50290.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7803 | %0.73- | %6.86- | $428,965.99 | $287.38 | 549.76B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.99 | %8.72- | %9.34+ | $427,006.35 | $2,578.03 | 214576.06 | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004533 | %0.87- | %10.90- | $424,333.04 | $2,019.34 | 936.14M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001582 | %2.65- | %5.91- | $419,060.28 | $0 | 264.91M | |||
| $0.04748 | %0.14- | %5.29- | $391,231.88 | $64,629.83 | 8.24M | ||||
![]() NodepayNC | $0.0009858 | %1.48+ | %3.72+ | $415,319.31 | $68,463.2 | 421.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $104.21 | %1.41+ | %1.78- | $413,348.54 | $6.01 | 3966.45 | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001224 | %1.06+ | %10.03- | $407,994.67 | $54,253.3 | 3.33B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}9907 | %0.98+ | %20.54- | $403,400.48 | $2,581.66 | 407.19B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9401 | %2.50- | %7.62- | $395,153.65 | $0 | 420.35B | |||
![]() UranusURANUS | $0.003684 | %1.16- | %23.45- | $368,389.17 | $17,741.26 | 100.00M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9097 | %2.56- | %9.46- | $386,796.32 | $632.28 | 425178.00 | تداول | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}9947 | %5.79+ | %16.64+ | $418,401.84 | $11,067.37 | 420.62B | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01883 | %2.34- | %10.30- | $391,500.84 | $63,940.18 | 20.79M | تداول | ||
| $16.86 | %0.13- | %13.20- | $378,850.6 | $427,554.98 | 22467.43 |














































