أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 176 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $314.91B ومتوسط تغير في السعر +0.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDKUSDK | $0.9981 | %0.47+ | %0.14+ | $28.55M | $0 | 28.60M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9961 | %0.10- | %0.47- | $27.98M | $124,202.07 | 28.08M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | %0.03+ | %0.10+ | $26.98M | $18,010.38 | 19.96M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | %0.04+ | %0.06- | $26.54M | $0 | 26.27M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | تداول | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9933 | %0.15- | %0.10+ | $17.60M | $4,225.27 | 17.72M | |||
| $1.06 | -- | %0.33+ | $16.19M | $0 | 15.30M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | %0.01+ | %0.18+ | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006490 | %0.03- | %1.15+ | $13.62M | $620.39 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7897 | %0.13+ | %0.13+ | $13.02M | $80,716.77 | 16.49M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | %0.03- | %0.02+ | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | %0.32- | %0.37- | $12.09M | $74.33 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9981 | %0.11- | %0.25- | $11.48M | $84,119.76 | 11.50M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2072 | %3.45- | %20.38- | $9.04M | $17,750.74 | 43.60M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9949 | %0.29- | %0.06- | $8.63M | $35,625.31 | 8.68M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9983 | %0.12+ | %0.35+ | $7.97M | $608,536.46 | 7.98M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9972 | %0.06- | %0.11- | $7.93M | $6,377.72 | 7.95M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02625 | %0.01+ | %0.01+ | $7.21M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01139 | %0.00+ | %0.25- | $7.09M | $170,072.16 | 622.18M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9979 | %0.37- | %0.58- | $6.85M | $127,430.49 | 6.87M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | %0.01- | %0.00+ | $6.22M | $183.8 | 6.22M | |||
| $0.4295 | %3.97+ | %4.63+ | $4.21M | $751,286.89 | 9.80M | ||||
| $0.9994 | %0.03+ | %0.06- | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | %0.16- | %1.03- | $5.00M | $9,116.51 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9946 | %0.00- | %1.00- | $4.83M | $6.99M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2240 | %0.01- | %28.47- | $4.78M | $97.75 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | %0.29- | %1.13- | $4.08M | $0 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | %3.87- | %0.68+ | $3.83M | $3.85M | 3.35M | |||
![]() Fei USDFEI | $1 | %0.03+ | %0.10+ | $3.68M | $0 | 3.67M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | %0.38- | %0.03+ | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2001 | %0.14- | %112.91+ | $3.43M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() DjedDJED | $0.9901 | %0.66- | %1.04- | $3.26M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9999 | %0.00+ | %0.00- | $3.16M | $254,455.32 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05595 | %1.00- | %2.76- | $2.04M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | -- | -- | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
![]() VaiVAI | $0.9991 | %0.00- | %0.06+ | $1.75M | $876.99 | 1.75M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | %0.07+ | %0.09+ | $1.57M | $1,587.04 | 1.35M | تداول | ||
![]() QCADQCAD | $0.7209 | %0.08+ | %0.28- | $1.28M | $7.13 | 1.77M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4286 | %2.03+ | %8.05- | $1.18M | $0 | 2.76M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5706 | %0.08+ | %0.37+ | $1.06M | $131.04 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1.01 | %0.23+ | %0.49+ | $840,263.98 | $1,139.59 | 830085.60 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9998 | %0.00- | %0.00+ | $514,284.48 | $547,300.45 | 514392.70 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9973 | %0.06+ | %0.22- | $280,194.2 | $1,299.3 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9973 | %0.33+ | %0.30- | $244,558.94 | $90.62 | 245227.56 | |||
| $0.0003403 | %34.14+ | %0.25+ | $151,762.85 | $1.97 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001094 | %2.91- | %2.37- | $59,711.74 | $0 | 54.58M | |||
![]() UUSDUUSD | $1 | %0.01- | %0.10+ | $0 | $2.84M | 0.00 |

















































