أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 176 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $314.34B ومتوسط تغير في السعر +12.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDKUSDK | $1.01 | %2.97+ | %3.58+ | $28.99M | $0 | 28.60M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9975 | %0.17- | %0.00- | $28.01M | $96,914.15 | 28.08M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | %0.56- | %1.04- | $26.92M | $391,259.41 | 20.11M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | %0.04+ | %0.04+ | $26.49M | $0 | 26.20M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | تداول | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9948 | %0.06+ | %0.01+ | $17.63M | $51,203.64 | 17.72M | |||
| $1.06 | %0.01- | %0.49+ | $16.19M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | %0.01+ | %0.18+ | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006310 | %2.89+ | %2.77- | $13.24M | $5.79 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7836 | %0.04+ | %0.65- | $13.03M | $462,455.69 | 16.63M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | %0.03- | %0.02+ | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | %0.03- | %0.09- | $12.12M | $73.85 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9976 | %0.28- | %0.08- | $11.35M | $2,242.27 | 11.38M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9975 | %0.17+ | %0.16+ | $8.61M | $152,723.34 | 8.63M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.1906 | %0.00+ | %14.56- | $8.31M | $0 | 43.60M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01138 | %0.01- | %0.06- | $7.97M | $589,993.49 | 700.21M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9963 | %0.30+ | %0.02- | $7.95M | $588,314.38 | 7.98M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9989 | %0.47+ | %0.10+ | $7.72M | $30,025.17 | 7.73M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02626 | %0.05+ | %0.09+ | $7.21M | $0 | 274.54M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | %0.18+ | %0.11+ | $7.05M | $101,292.74 | 7.04M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | %0.08- | %0.01- | $6.19M | $99,180.06 | 6.20M | |||
| $0.9994 | %0.03+ | %0.06- | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.22 | %0.28+ | %1.18- | $4.97M | $37,549.06 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9953 | %0.00+ | %0.04+ | $4.84M | $9.20M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2240 | %0.01+ | %0.02- | $4.78M | $96.7 | 21.35M | |||
| $0.4446 | %0.09- | %6.94+ | $4.36M | $2.06M | 9.80M | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9967 | %0.23+ | %0.17- | $4.06M | $0 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | %3.87- | %0.68+ | $3.83M | $3.85M | 3.35M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9986 | %0.03+ | %0.43- | $3.67M | $8,875.61 | 3.68M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | %0.38- | %0.03+ | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1973 | %3.39+ | %0.08+ | $3.38M | $0.41 | 17.14M | تداول | ||
![]() DjedDJED | $0.9938 | %0.21- | %0.17+ | $3.27M | $2,603.79 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1.0000 | %0.03- | %0.07- | $3.16M | $362,440.59 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05913 | -- | %4.44+ | $2.15M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | -- | -- | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
![]() VaiVAI | $0.9987 | %0.10+ | %0.01+ | $1.74M | $302,126.25 | 1.74M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | %0.21- | %1.09- | $1.56M | $729.52 | 1.35M | تداول | ||
![]() QCADQCAD | $0.7142 | %0.38- | %1.27- | $1.27M | $197.42 | 1.77M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4175 | %2.42+ | %0.61- | $1.15M | $0 | 2.76M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5653 | %0.69- | %1.13- | $1.05M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | %0.14+ | %0.70- | $737,984.19 | $4,836.07 | 736401.94 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9990 | %0.03- | %0.07- | $511,447.29 | $868,791.07 | 511956.88 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | %0.52+ | %0.62+ | $281,533.13 | $1,820.42 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9972 | %0.24- | %0.34- | $244,530.27 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0003307 | %2.09+ | %0.57- | $147,487.07 | $1.86 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001006 | %3.40- | %10.76- | $54,881.3 | $0 | 54.58M | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.008146 | %26.77+ | %25.82+ | $0 | $189.26M | 0.00 |

















































