أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28513| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.006633 | %11.64- | %16.76- | $6.47M | $736,971.82 | 974.95M | تداول | $0.006633 | %11.64- | ||
![]() DACXIDXI | $0.0007769 | %3.99+ | %1.43+ | $6.52M | $815,400.07 | 8.40B | تداول | $0.0007769 | %3.99+ | ||
| $5.25 | %3.28- | %18.30+ | $6.41M | $503,265.54 | 1.22M | تداول | $5.25 | %3.28- | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3005 | %5.87- | %7.24- | $6.41M | $2.62M | 21.34M | تداول | $0.3005 | %5.87- | ||
![]() DimitraDMTR | $0.008095 | %2.42- | %11.89+ | $6.41M | $316,112.74 | 792.14M | تداول | $0.008095 | %2.42- | ||
![]() USDHUSDH | $0.9962 | %0.84+ | %0.26- | $6.39M | $3,503.54 | 6.41M | تداول | $0.9962 | %0.84+ | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006385 | %8.80- | %3.25+ | $6.39M | $4,405.47 | 1000.00M | تداول | $0.006385 | %8.80- | ||







