أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 49688| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter PAWker$PAWKER | $0.{6}9818 | %0.09+ | %0.00 | $976.55 | $14.13 | 994.65M | تداول | $0.{6}9818 | %0.09+ | ||
![]() ✅TESLA AI$TESLA | $0.{5}1344 | %0.00 | %0.00 | $1,343.3 | $0 | 999.80M | تداول | $0.{5}1344 | %0.00 | ||
![]() Vivi AI ModelVivi | $0.0001618 | %0.00 | %0.00 | $161,848.98 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001618 | %0.00 | ||
![]() WLFIWLFI | $0.0001041 | %0.00 | %0.00 | $104,091.06 | $0 | 999.59M | تداول | $0.0001041 | %0.00 | ||
![]() AlibabaAIAlibabaAI | $0.{4}8380 | %0.00 | %0.00 | $28.98 | $0 | 345842.40 | تداول | $0.{4}8380 | %0.00 | ||
![]() The GayFemboy VirusGayFemboy | $0.0001957 | %0.00 | %0.00 | $195,691.78 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001957 | %0.00 | ||
![]() ethosxethosx | $0.{4}1136 | %0.00 | %0.00 | $113,630.97 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{4}1136 | %0.00 | ||
Goth GirlGOTH | $0.{6}4321 | %0.00 | %0.00 | $432.08 | $0 | 999.91M | تداول | $0.{6}4321 | %0.00 | ||
| $0.0001478 | %0.00 | %0.00 | $147,763.72 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001478 | %0.00 | |||
![]() Justice for AffanAFFAN | $0.{5}1796 | %0.00 | %0.00 | $1,791.42 | $0 | 997.58M | تداول | $0.{5}1796 | %0.00 | ||
![]() Trolljak Master BaiterBAITED | $0.{5}1983 | %0.00 | %0.00 | $1,975.04 | $0 | 996.10M | تداول | $0.{5}1983 | %0.00 | ||
![]() Murder Language ModelZENITH | $0.{5}2337 | %0.00 | %0.00 | $2,328.95 | $0 | 996.67M | تداول | $0.{5}2337 | %0.00 | ||
![]() LVMHLVMH | $0.{4}6888 | %0.00 | %0.00 | $371.45 | $0 | 5.39M | تداول | $0.{4}6888 | %0.00 | ||
![]() Umay RobotsUMAYBOTS | $0.0001756 | %0.00 | %0.00 | $175,575.23 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001756 | %0.00 | ||
![]() Baguette CoinBaguette | $0.{5}3513 | %0.00 | %0.00 | $3,513.16 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}3513 | %0.00 | ||
![]() Being a ManMan | $0.{5}2211 | %0.00 | %0.00 | $2,188.24 | $0 | 989.90M | تداول | $0.{5}2211 | %0.00 | ||
![]() DerageDerage | $0.{4}1947 | %0.00 | %0.00 | $194,683.59 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{4}1947 | %0.00 | ||
Celb TokenCELB | $0.{5}4392 | %0.00+ | %0.00 | $21,961.54 | $20.47 | 5.00B | تداول | $0.{5}4392 | %0.00+ | ||
Neynar AINeynar | $0.{4}5409 | %0.00 | %0.00 | $54,086.07 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}5409 | %0.00 | ||
![]() The Meme CatMuchamaru | $0.{5}1769 | %0.00 | %0.00 | $1,767.78 | $0 | 999.25M | تداول | $0.{5}1769 | %0.00 | ||
![]() Superpower with a twistSuperpower | $0.0002580 | %0.00 | %0.00 | $257,962.83 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002580 | %0.00 | ||
![]() jobi westjobi | $0.0001224 | %0.00 | %0.00 | $387.97 | $0 | 3.17M | تداول | $0.0001224 | %0.00 | ||
![]() GGGG | $0.{5}1984 | %0.00 | %0.00 | $1,981.34 | $0 | 998.44M | تداول | $0.{5}1984 | %0.00 | ||
![]() PuckyPUCKY | $0.{5}1789 | %0.00 | %0.00 | $1,785.49 | $0 | 998.31M | تداول | $0.{5}1789 | %0.00 | ||
| $0.0002549 | %0.00 | %0.00 | $254,871.08 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002549 | %0.00 | |||
| $0.0002618 | %0.00 | %0.00 | $261,785.75 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002618 | %0.00 | |||
| $0.{5}1877 | %0.00 | %0.00 | $1,875.95 | $0 | 999.27M | تداول | $0.{5}1877 | %0.00 | |||
![]() TSMCTSMC | $0.{4}9803 | %0.00 | %0.00 | $56.48 | $0 | 576139.75 | تداول | $0.{4}9803 | %0.00 | ||
![]() Bargain BinBargainBin | $0.002182 | %0.00 | %0.00 | $2.18M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002182 | %0.00 | ||
| $0.0001300 | %0.00 | %0.00 | $130,028.93 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001300 | %0.00 | |||
![]() Human SlurUser | $0.{5}1996 | %0.00 | %0.00 | $1,992.71 | $0 | 998.30M | تداول | $0.{5}1996 | %0.00 | ||
![]() 宁德时代CATL | $0.{4}9828 | %0.00 | %0.00 | $328.95 | $0 | 3.35M | تداول | $0.{4}9828 | %0.00 | ||
Hemi®HEMI® | $0.0002377 | %0.00 | %0.00 | $65,096.88 | $0 | 273.82M | تداول | $0.0002377 | %0.00 | ||
![]() GrokGovGrokGov | $0.{4}6750 | %0.00 | %0.00 | $411.44 | $0 | 6.10M | تداول | $0.{4}6750 | %0.00 | ||
![]() WuAIWuAI | $0.{5}4072 | %0.00 | %0.00 | $4,022.99 | $0 | 987.92M | تداول | $0.{5}4072 | %0.00 | ||
| -- | %0.00+ | %1.48- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00+ | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | -- | %0.00 | %17.48- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Shoggoth MiniShoggoth | $0.{5}2244 | %0.00 | %0.00 | $2,241.32 | $0 | 998.68M | تداول | $0.{5}2244 | %0.00 | ||
JELLY TIMEJELLY | $0.{5}4254 | %0.00 | %0.00 | $4,250.68 | $0 | 999.31M | تداول | $0.{5}4254 | %0.00 | ||
![]() BWHBWH | $0.{4}7212 | %0.00 | %0.00 | $226.91 | $0 | 3.15M | تداول | $0.{4}7212 | %0.00 | ||
BirdKnifeBnife | $0.002205 | %0.00 | %0.00 | $2.20M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002205 | %0.00 | ||
| $0.0002478 | %0.00 | %0.00 | $247,753.67 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002478 | %0.00 | |||
![]() CopetardCopetard | $0.{5}1882 | %0.00 | %0.00 | $1,880.83 | $0 | 999.39M | تداول | $0.{5}1882 | %0.00 | ||
![]() Mongoru InuMongoru | $0.{5}2374 | %0.00 | %0.00 | $2,373.35 | $0 | 999.78M | تداول | $0.{5}2374 | %0.00 | ||
![]() KeluPunkKeluP | $0.{5}1794 | %0.00 | %0.00 | $1,790.65 | $0 | 998.01M | تداول | $0.{5}1794 | %0.00 | ||
![]() PalantirPLTR | $0.{4}7416 | %0.00 | %0.00 | $335.64 | $0 | 4.53M | تداول | $0.{4}7416 | %0.00 | ||
![]() CGPTCGPT | $0.{4}6791 | %0.00 | %0.00 | $14.74 | $0 | 217034.36 |







































