أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 25969| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShibaPadSBP | -- | %0.00 | %2.29+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Secured MarsupialSMARSUP | -- | %0.00- | %0.87- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00- | ||
![]() FidlecoinFIDLE | -- | %0.00 | %12.76+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SharkBonkSBONK | -- | %2.67- | %4.51- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %2.67- | ||
![]() ShibaCashSHIBACASH | -- | %0.00 | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Shiba DragonSHIBAD | -- | %0.00+ | %0.00+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00+ | ||
![]() ShibnakiSHAKI | -- | %0.00 | %0.68+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() ShikageSHKG | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Shiba NariumSHIBM | -- | %9.15- | %62.92- | $0 | $258,407.25 | 0.00 | تداول | -- | %9.15- | ||
![]() WormFiWORM | -- | %0.00 | %3.82- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() WorkerTownWTN | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SeedCoinSEED | -- | %0.00 | %1.78- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SecretworldSSD | -- | %0.00 | %1.42+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Pet AlliancePAL | -- | %0.00 | %0.87- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PikaVersePIKA | -- | %0.00- | %0.18- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00- | ||
![]() PlatonCoinPLTC | -- | %0.00 | %6.09- | $0 | $0 | 114.10M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() KallyKALLY | -- | %0.00 | %3.24- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Wisdom ChainWDC | -- | %0.02- | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.02- | ||
![]() Pirate LandPRT | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Pitquidity-BSCPITQD | -- | %0.00 | %0.30- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.16+ | $0 | $0 | 4665.16 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() PHOENIX FORCEPHOENIX | -- | %0.26+ | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.26+ | ||
| -- | %20.50+ | %22.34+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %20.50+ | |||
![]() FuelCoinFC2 | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 101.69M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Winner BlockWBLOCK | -- | %0.00 | %0.54+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() WoonklyWOONK | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() WindSwapWINDY | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 15.59M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PigeonsolPGNT | -- | %0.00 | %0.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PlaygroundzIOG | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PolcoinPLC | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 78.56M | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %5.26+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() WorbliWBI | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() WingShopWING | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() WINDOGE95WNDG95v2 | -- | %4.18+ | %0.69- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %4.18+ | ||
![]() PolyrollROLL | -- | %0.00 | %2.45- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Wif on EthWIF | -- | %0.00 | %10.21- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Perp InuPERPI | -- | %0.00 | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() POLY MaximusPOLY | -- | %0.00 | %8.81+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Piggy ProtocolPIGGY | -- | %0.00 | %5.12- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Polly DeFi nestNDEFI | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Web Coin PayWEC | -- | %0.00 | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PolyQuityPYQ | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() PilotPTD | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
PixelSQUIDPIXELSQUID | -- | %0.00 | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PetrachorPTA | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Web3GoldWRB3G | -- | %0.00 | %0.00+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Polka ClassicDOTC | -- | %0.00 | %1.31- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Plebe GamingPLEB | -- | %0.00 | %0.08- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PillarFiPILLAR | -- | %0.00 | %1.87- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 |
معلومات عن أسعار العملات المشفرة
العملة المشفرة هي عملة رقمية أو عملة افتراضية تستخدم التشفير للأمان. تعمل بشكل مستقل عن البنوك المركزية أو الحكومات. في حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم ولايتكوين وXRP.
يتم تحديد سعر العملة المشفرة من خلال العرض والطلب في مختلف منصات تداول العملات المشفرة وعوامل مثل معنويات السوق والأخبار والإعلانات والتغييرات التنظيمية. يمكن أن تتقلب قيمة العملة المشفرة بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها استثمارًا شديد التقلب.
كيف يمكنني توقع أسعار العملات المشفرة؟
لا يُعد توقع أسعار العملات المشفرة علمًا دقيقًا أبدًا بسبب تقلباتها الشديدة والعوامل العديدة التي تؤثر عليها. وغالبًا ما يستخدم المحللون مزيجًا من الاستراتيجيات لتقديم أفضل التخمينات، مثل النظر في توجهات السوق والمعنويات وفحص الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، ومواكبة أحدث الأخبار والتطورات في عالم العملات المشفرة. تستخدم ميزة التنبؤ بالأسعار في منصة Bitget نموذجًا يُحلل أداء السعر السابق لكل عملة وتوجهات النمو. في حين أن التوقعات قد تقدم إحساسًا عامًا بحركات الأسعار المستقبلية، إلا أنها ليست مضمونة ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.
















































