أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 26519| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MicroPets [New]PETS | $0.08884 | %1.46+ | %3.28+ | $103,388.57 | $1,222.85 | 1.16M | تداول | $0.08884 | %1.46+ | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001514 | %28.18- | %17.76- | $75,718.68 | $0 | 500.00M | تداول | $0.0001514 | %28.18- | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8716 | %0.60- | %3.39+ | $103,783.65 | $0 | 1.19B | تداول | $0.{4}8716 | %0.60- | ||
![]() XX | $0.{6}1099 | %0.00 | %1.20+ | $103,186.87 | $0 | 938.57B | تداول | $0.{6}1099 | %0.00 | ||
![]() HedgetHGET | $0.05670 | %2.99- | %0.00+ | $99,308.64 | $91.98 | 1.75M | تداول | $0.05670 | %2.99- | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003492 | %6.55- | %54.51- | $101,192.99 | $1,507.14 | 289.77M | تداول | $0.0003492 | %6.55- | ||
![]() dForceDF | $0.0001009 | %0.00 | %0.21- | $100,847.84 | $0 | 999.93M | تداول | $0.0001009 | %0.00 | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2427 | %1.46+ | %5.56+ | $99,912.53 | $0 | 411.65T | تداول | $0.{9}2427 | %1.46+ | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{5}9998 | %0.00 | %0.03+ | $99,983.06 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{5}9998 | %0.00 | ||
| $0.002001 | %0.68+ | %14.67- | $100,736.48 | $21,007.12 | 50.34M | تداول | $0.002001 | %0.68+ | |||
| $0.{9}1055 | %1.75+ | %9.47+ | $99,261.47 | $0 | 940.54T | تداول | $0.{9}1055 | %1.75+ | |||
| $0.001209 | %0.04- | %0.32- | $98,761.57 | $27,258.61 | 81.67M | تداول | $0.001209 | %0.04- | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1765 | %2.98+ | %35.88+ | $99,213.35 | $0 | 562.11B | تداول | $0.{6}1765 | %2.98+ | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002302 | %0.08+ | %0.10+ | $98,717.47 | $9,003.12 | 428.76M | تداول | $0.0002302 | %0.08+ | ||
![]() CarloCARLO | $0.0001060 | %0.00 | %2.11- | $98,286.09 | $0 | 926.93M | تداول | $0.0001060 | %0.00 | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1425 | %0.52- | %1.32+ | $98,308.42 | $0 | 6.90T | تداول | $0.{7}1425 | %0.52- | ||
![]() LFLF | $0.{4}3173 | %3.31- | %6.62- | $94,691.49 | $20,376.42 | 2.98B | تداول | $0.{4}3173 | %3.31- | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001864 | %1.48+ | %1.83- | $99,684.21 | $0 | 53.47M | تداول | $0.001864 | %1.48+ | ||
| $0.{4}9766 | %2.50+ | %80.34- | $97,660.92 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9766 | %2.50+ | |||
| $134.28 | %0.70- | %2.10- | $96,880.96 | $6,353.69 | 721.51 | تداول | $134.28 | %0.70- | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0003554 | %1.76+ | %8.89+ | $95,946.64 | $0 | 269.96M | تداول | $0.0003554 | %1.76+ | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3177 | %0.23- | %24.62+ | $95,726.6 | $0 | 301344.16 | تداول | $0.3177 | %0.23- | ||
![]() ReployRAI | $0.009540 | %0.00 | %11.38+ | $95,403.2 | $0 | 10.00M | تداول | $0.009540 | %0.00 | ||
| $0.{5}4341 | %0.58- | %5.21+ | $95,504.64 | $0 | 22.00B | تداول | $0.{5}4341 | %0.58- | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001361 | %2.57- | %12.43- | $95,277.04 | $0 | 700.00M | تداول | $0.0001361 | %2.57- | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}9426 | %0.51- | %20.83- | $94,240.63 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{5}9426 | %0.51- | ||
| $0.{4}8870 | %1.57- | %6.64- | $93,867.48 | $3,560.17 | 1.06B | تداول | $0.{4}8870 | %1.57- | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0009865 | %99.73- | %99.72- | $93,411.81 | $0 | 94.69M | تداول | $0.0009865 | %99.73- | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.006575 | %2.33- | %18.36+ | $93,613.45 | $0 | 14.24M | تداول | $0.006575 | %2.33- | ||
![]() APEDAPED | $0.09737 | %0.18+ | %1.54- | $94,884.75 | $0 | 974493.00 | تداول | $0.09737 | %0.18+ | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}9334 | %0.32- | %0.51- | $93,276.5 | $0 | 999.32M | تداول | $0.{4}9334 | %0.32- | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9104 | %3.45- | %3.84- | $91,006.67 | $68.41 | 10.00B | تداول | $0.{5}9104 | %3.45- | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001185 | %3.67- | %7.88- | $99,554.68 | $93.58 | 840.12M | تداول | $0.0001185 | %3.67- | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}9306 | %0.67+ | %2.20+ | $93,063.57 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9306 | %0.67+ | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008199 | %3.25- | %80.56- | $64,854.38 | $3.1 | 7.91M | تداول | $0.008199 | %3.25- | ||
![]() HyprHYPR | $0.0001317 | %0.00 | %1.89- | $92,156.64 | $0 | 700.00M | تداول | $0.0001317 | %0.00 | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1696 | %0.33- | %2.68+ | $90,380.8 | $0 | 53.30B | تداول | $0.{5}1696 | %0.33- | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002861 | %2.62- | %18.87- | $89,543.2 | $0 | 312.95M | تداول | $0.0002861 | %2.62- | ||
| $0.001162 | %6.71+ | %18.31+ | $90,371.25 | $5,256.06 | 77.74M | تداول | $0.001162 | %6.71+ | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8937 | %1.28- | %0.16+ | $89,351.25 | $0 | 999.78M | تداول | $0.{4}8937 | %1.28- | ||
| $0.{4}7787 | %2.17- | %18.65+ | $89,628.7 | $52,400.87 | 1.15B | تداول | $0.{4}7787 | %2.17- | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}7381 | %16.56- | %24.89- | $73,812.22 | $2,906.23 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7381 | %16.56- | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1246 | %0.09- | %0.70- | $88,896.54 | $0 | 7.14B | تداول | $0.{4}1246 | %0.09- | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5478 | %7.29+ | %25.82+ | $100,153.63 | $0 | 18.28B | تداول | $0.{5}5478 | %7.29+ | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8888 | %1.60+ | %16.85+ | $88,856.94 | $16,012.74 | 999.76M | تداول | $0.{4}8888 | %1.60+ | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006748 | %3.83- | %8.92- | $87,978.56 | $47,784.28 | 130.37M | تداول | $0.0006748 | %3.83- | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}8718 | %11.73- | %14.05- | $87,177.3 | $0 | 999.96M | تداول | $0.{4}8718 | %11.73- | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.002100 | %0.00 | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1305 | %3.46- | %3.37+ | $86,406.59 | $0 | 66.19T |
![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)















































