Bazar dəyərinə görə ilk Arbitrum Ecosystem
Arbitrum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $83.64B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.80% olan 535 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09279 | -1.84% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.06% | -0.52% | $0 | $1,427.87 | 0.00 | ||||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}7348 | -1.02% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002492 | -6.37% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004627 | -1.65% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() ArcadeumARC | $0.04150 | +42.68% | -32.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.004067 | -4.42% | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001756 | -3.80% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2833 | -5.79% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3485 | +3.32% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1655 | -2.93% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() KINGKING | $0.{5}7895 | +3.48% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0002330 | -4.48% | +30.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $2.52 | +23.92% | +7.74% | $0 | $2,426.77 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.1023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9614 | -1.17% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5562 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7513 | -6.19% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ArbiusAIUS | $0.1942 | -- | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StrykeSYK | $0.03658 | -16.54% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4158 | -1.90% | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9974 | -0.03% | -0.06% | $0 | $19.19 | 0.00 | ||||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1548 | +1.56% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0005500 | -3.97% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}7189 | -- | +70.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1206 | -- | -32.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01840 | +8.24% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 |
































