Bazar dəyərinə görə ilk Avalanche Ecosystem
Avalanche Ecosystem ümumi bazar dəyəri $47.39B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.63% olan 227 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,466.82 | +6.22% | +9.38% | $9.96B | $349.33M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.91 | +6.49% | +13.47% | $9.66B | $605.16M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,726.91 | +5.79% | +8.78% | $9.20B | $1.92B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $8.88 | +3.12% | +40.14% | $5.51B | $1.16B | 620.79M | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.18 | +0.38% | +49.88% | $4.95B | $1.27B | 442.89M | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $145.22 | +8.02% | +15.37% | $2.24B | $385.74M | 15.43M | Ticarət | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,541.46 | +0.31% | +5.85% | $523.68M | $30,303.82 | 6422.22 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.18 | +5.43% | +16.11% | $442.62M | $60.34M | 376.15M | Ticarət | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5510 | +7.45% | +9.58% | $303.66M | $37.54M | 5.51T | Ticarət | ||
![]() KiteKITE | $0.1165 | +2.43% | +8.41% | $292.36M | $12.52M | 2.51B | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $14.2 | -2.30% | +46.22% | $257.22M | $464,690.41 | 18.11M | ||||
![]() CompoundCOMP | $22.71 | +10.22% | +17.25% | $227.11M | $30.36M | 10.00M | Ticarət | ||
| $117.53 | +7.09% | +14.29% | $215.09M | $753.12M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.18 | +1.05% | +50.11% | $188.73M | $35.31M | 16.88M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $85,930.72 | +6.07% | +8.53% | $174.05M | $5.28M | 2025.50 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1016 | +5.31% | +10.61% | $143.65M | $10.44M | 1.41B | |||
| $0.08335 | +7.50% | +7.29% | $124.67M | $5.71M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.81 | -0.52% | +4.00% | $114.53M | $311,211.51 | 6.09M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1547 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GMXGMX | $8.09 | +5.96% | +4.99% | $84.57M | $5.02M | 10.46M | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $2,269.85 | +6.06% | +4.35% | $81.89M | $3.46M | 36075.94 | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2379 | +8.20% | +13.15% | $81.95M | $11.19M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2567 | +6.64% | +17.85% | $73.64M | $18.69M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2234 | -2.73% | +4.72% | $68.72M | $4.60M | 307.60M | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.05142 | +7.50% | +14.94% | $63.84M | $14.22M | 1.24B | Ticarət | ||
![]() SynapseSYN | $0.2305 | +10.81% | +192.70% | $54.62M | $24.16M | 236.92M | Ticarət | ||
![]() AnkrANKR | $0.004940 | +5.89% | +2.91% | $49.40M | $5.78M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.00% | -1.09% | $42.94M | $22,777.74 | 35.40M | |||
![]() BifrostBFC | $0.03055 | -0.93% | +6.67% | $42.36M | $15.89M | 1.39B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | +8.66% | +12.67% | $37.17M | $1,751.69 | 28.27M | Ticarət | ||
![]() UMAUMA | $0.3986 | +3.93% | +8.22% | $36.34M | $6.98M | 91.17M | Ticarət | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005764 | +6.00% | +7.59% | $32.12M | $7.24M | 5.57B | Ticarət | ||
![]() OrbsORBS | $0.007068 | +1.56% | +5.10% | $31.07M | $1.86M | 4.40B | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009332 | -2.88% | -4.97% | $27.86M | $83,979.77 | 29.85B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02975 | +1.23% | +18.63% | $28.18M | $8.89M | 947.04M | Ticarət | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2889 | +5.63% | +6.47% | $27.04M | $444,700.45 | 93.59M | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.06087 | +6.66% | +7.88% | $25.55M | $4.64M | 419.84M | Ticarət | ||
![]() WOOWOO | $0.01263 | +11.66% | +13.73% | $23.85M | $2.07M | 1.89B | Ticarət | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1132 | +8.90% | +15.52% | $23.34M | $2.62M | 206.27M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,267.68 | +2.42% | +6.52% | $22.68M | $0 | 6941.41 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MetaMUIMMUI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9224 | +5.58% | +12.19% | $18.01M | $4.41M | 195.24B | Ticarət | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | +0.31% | +0.53% | $17.73M | $370,094.69 | 17.72M | |||
| $0.1197 | -2.88% | -22.20% | $16.85M | $12.86M | 140.75M | Ticarət | |||
![]() DIADIA | $0.1388 | +6.48% | +10.56% | $16.62M | $2.17M | 119.68M | |||
![]() JOEJOE | $0.03619 | +3.42% | +20.91% | $16.55M | $8.08M | 457.18M | Ticarət |















































