Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.64T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +13.53% olan 1250 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,229.2 | +0.49% | -2.96% | $1.55T | $36.21B | 20.08M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,513.6 | +2.68% | +2.51% | $306.76B | $27.65B | 122.04M | Ticarət | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.02% | -0.04% | $183.47B | $86.82B | 183.52B | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $734.78 | +3.45% | +1.79% | $97.84B | $1.75B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() XRPXRP | $1.36 | +1.86% | -2.51% | $85.78B | $3.34B | 62.88B | Ticarət | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $74.31B | $18.29B | 74.34B | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $101.75 | +2.61% | -0.21% | $59.69B | $4.33B | 586.63M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3392 | -0.37% | +2.31% | $32.21B | $505.92M | 94.95B | Ticarət | ||
![]() HyperliquidHYPE | $80.18 | +1.49% | -5.77% | $20.19B | $1.08B | 251.76M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $1,134.73 | +6.81% | +10.61% | $19.14B | $2.03B | 16.87M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08446 | +1.33% | -0.21% | $13.17B | $896.20M | 155.88B | Ticarət | ||
![]() MoneroXMR | $524.75 | +3.67% | -1.11% | $9.87B | $112.56M | 18.80M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $9.80B | $171.08M | 9.81B | Ticarət | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,797.08 | +2.27% | +3.04% | $9.42B | $6.60M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,224.08 | +0.52% | -2.89% | $9.00B | $240.99M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | +0.31% | -1.44% | $8.61B | $461.28M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.2092 | +1.30% | -0.67% | $7.69B | $666.40M | 36.74B | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.1808 | +3.17% | +0.52% | $6.30B | $169.07M | 34.83B | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | $4.60B | $49.20M | 4.61B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $230.42 | +2.09% | -6.72% | $4.63B | $244.11M | 20.09M | Ticarət | ||
| $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $4.28B | $1.05B | 4.28B | Ticarət | |||
![]() LitecoinLTC | $53.92 | +2.18% | +3.97% | $4.18B | $249.08M | 77.60M | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $6.13 | +2.46% | -2.79% | $3.81B | $548.20M | 621.74M | Ticarət | ||
| $1.36 | +0.37% | -3.05% | $3.79B | $46.09M | 2.79B | Ticarət | |||
![]() CantonCC | $0.09729 | -0.77% | -11.61% | $3.85B | $10.88M | 39.58B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.46 | -0.06% | +0.87% | $3.30B | $425.14M | 442.49M | Ticarət | ||
![]() HederaHBAR | $0.07451 | -0.81% | -5.41% | $3.27B | $50.05M | 43.83B | Ticarət | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5211 | +2.61% | -0.80% | $3.07B | $76.64M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.37 | -0.96% | +5.78% | $3.10B | $663.55M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.7267 | -1.75% | -7.75% | $2.98B | $601.61M | 4.10B | Ticarət | ||
| $1.17 | -1.79% | +4.84% | $2.67B | $1.40M | 2.27B | Ticarət | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,348.82 | +0.92% | -1.80% | $2.67B | $211.68M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $234.73 | -0.56% | -0.23% | $2.66B | $277.68M | 11.33M | Ticarət | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.42B | $194.45M | 2.42B | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $125.58 | +3.15% | -3.87% | $1.94B | $224.39M | 15.43M | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,354 | +0.91% | -1.84% | $1.88B | $193.20M | 432906.60 | Ticarət | ||
![]() AsterASTER | $0.6962 | +0.63% | -12.14% | $1.88B | $68.22M | 2.70B | Ticarət | ||
| $0.05687 | +8.42% | +0.80% | $1.81B | $73.17M | 31.78B | Ticarət | |||
![]() PolkadotDOT | $1.05 | -6.67% | +17.06% | $1.78B | $211.06M | 1.70B | Ticarət | ||
![]() OndoONDO | $0.3519 | +1.46% | -4.53% | $1.71B | $92.26M | 4.87B | Ticarət | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $1.60B | $1.04M | 1.60B | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003566 | -0.80% | -14.26% | $1.48B | $181.73M | 414.35B | Ticarət | ||
![]() BitwayBTW | $0.5498 | +10.09% | +22.33% | $1.54B | $13.11M | 2.81B | Ticarət | ||
| $2.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() SkySKY | $0.06363 | +6.77% | -5.82% | $1.49B | $28.16M | 23.42B | Ticarət | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4012 | +0.97% | +0.98% | $1.47B | $186.75M | 3.65B | Ticarət | ||
![]() EthenaENA | $0.1410 | -1.00% | -13.64% | $1.42B | $470.17M | 10.10B | Ticarət | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3384 | +2.18% | -4.25% | $1.40B | $285.60M | 413.77T | Ticarət | ||
| $0.9996 | +0.04% | -0.00% | $1.29B | $229.08M | 1.29B | ||||
| $7.65 | +1.58% | +0.91% | $1.21B | $48.71M | 158.14M | Ticarət |

















































