Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.68T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.18% olan 1250 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,668.54 | -0.86% | +0.99% | $1.58T | $29.18B | 20.08M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,493.24 | +0.07% | +1.68% | $304.25B | $12.29B | 122.03M | Ticarət | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $183.38B | $67.17B | 183.44B | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $754.47 | +1.52% | +10.00% | $100.47B | $1.73B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() XRPXRP | $1.4 | -0.05% | +2.22% | $87.68B | $2.06B | 62.74B | Ticarət | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $74.29B | $11.08B | 74.30B | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $103.76 | -1.17% | +1.32% | $60.82B | $2.72B | 586.17M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3383 | +0.48% | +2.66% | $32.12B | $419.42M | 94.94B | Ticarət | ||
![]() HyperliquidHYPE | $84.59 | -0.49% | +3.34% | $21.31B | $999.46M | 251.90M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $1,151.36 | -3.19% | +36.82% | $19.41B | $1.07B | 16.86M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.09046 | +1.21% | +9.72% | $15.52B | $962.72M | 171.54B | Ticarət | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.02% | +0.03% | $9.85B | $153.40M | 9.85B | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.74 | -4.76% | +12.34% | $9.53B | $435.35M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() MoneroXMR | $518.79 | -2.45% | -1.11% | $9.75B | $116.15M | 18.80M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,754.8 | +0.98% | +1.96% | $9.27B | $3.97M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,541.66 | -0.95% | +0.94% | $9.15B | $113.50M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.2206 | +1.10% | +11.77% | $8.11B | $462.17M | 36.74B | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.1912 | +0.70% | +8.69% | $6.66B | $224.16M | 34.80B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $257.93 | +0.90% | +4.98% | $5.18B | $217.99M | 20.09M | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $4.44B | $75.99M | 4.44B | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.1068 | -2.66% | -13.25% | $4.23B | $18.05M | 39.55B | Ticarət | ||
| $0.9997 | -0.02% | +0.03% | $4.26B | $1.13B | 4.26B | Ticarət | |||
![]() LitecoinLTC | $55.65 | -0.29% | +14.62% | $4.32B | $439.70M | 77.59M | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $7.02 | -0.18% | +22.18% | $4.37B | $450.76M | 622.11M | Ticarət | ||
| $1.39 | -1.78% | +2.34% | $3.86B | $57.61M | 2.78B | Ticarət | |||
![]() HederaHBAR | $0.08039 | -0.34% | +7.65% | $3.52B | $78.01M | 43.83B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.06 | +2.64% | +10.93% | $3.48B | $471.20M | 431.77M | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.8102 | -1.64% | +10.61% | $3.32B | $651.31M | 4.10B | Ticarət | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5462 | -0.24% | +5.58% | $3.22B | $67.30M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.31 | -1.58% | +19.95% | $3.02B | $318.35M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $253.86 | -2.75% | +12.13% | $2.87B | $238.47M | 11.32M | Ticarət | ||
| $1.21 | +5.66% | +13.98% | $2.75B | $2.43M | 2.27B | Ticarət | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,395.17 | +0.12% | +0.50% | $2.69B | $625.62M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.02% | $2.44B | $180.45M | 2.44B | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $1.08 | +10.57% | +25.62% | $1.85B | $372.30M | 1.70B | Ticarət | ||
![]() AsterASTER | $0.7747 | +0.04% | +10.38% | $2.09B | $231.77M | 2.70B | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $131.24 | -1.86% | +2.78% | $2.02B | $184.43M | 15.43M | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,396.56 | +0.09% | +0.30% | $1.90B | $128.52M | 432503.30 | Ticarət | ||
![]() OndoONDO | $0.3784 | -2.54% | +9.61% | $1.84B | $120.91M | 4.87B | Ticarət | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004419 | +1.78% | +1.72% | $1.83B | $245.83M | 414.95B | Ticarət | ||
| $0.05614 | -0.36% | -1.28% | $1.78B | $29.99M | 31.78B | Ticarət | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4851 | +5.65% | +33.03% | $1.78B | $450.42M | 3.68B | Ticarət | ||
| $3.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() EthenaENA | $0.1609 | -3.38% | +1.17% | $1.62B | $483.09M | 10.10B | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.06764 | -1.25% | -7.10% | $1.58B | $11.50M | 23.43B | Ticarət | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $1.53B | $1.66M | 1.53B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3668 | +3.06% | +4.33% | $1.52B | $202.55M | 413.77T | Ticarət | ||
| $8.25 | +6.05% | +13.56% | $1.30B | $51.60M | 158.10M | Ticarət | |||
| $0.9990 | -0.02% | -0.02% | $1.27B | $164.26M | 1.27B | ||||
![]() BitwayBTW | $0.4507 | +3.29% | +15.20% | $1.27B | $12.30M | 2.81B | Ticarət |

















































