Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.66T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.90% olan 1252 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,511.45 | -0.53% | +0.95% | $1.58T | $29.12B | 20.08M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,477.82 | -0.74% | +3.25% | $302.38B | $14.78B | 122.04M | Ticarət | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $183.39B | $70.88B | 183.46B | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $755.02 | -0.11% | +9.86% | $100.54B | $1.72B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() XRPXRP | $1.44 | +4.04% | +7.31% | $90.42B | $2.87B | 62.74B | Ticarət | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $74.35B | $16.01B | 74.36B | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $104.91 | +1.85% | +5.66% | $61.50B | $2.63B | 586.25M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3397 | +0.37% | +4.15% | $32.26B | $431.61M | 94.94B | Ticarət | ||
![]() HyperliquidHYPE | $86.68 | +3.19% | +6.73% | $21.83B | $1.07B | 251.87M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $1,240.51 | +10.35% | +49.41% | $20.92B | $1.34B | 16.86M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.09108 | +2.29% | +11.73% | $15.62B | $921.94M | 171.55B | Ticarət | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $9.86B | $213.18M | 9.87B | Ticarət | ||
![]() MoneroXMR | $499.66 | -4.04% | -4.16% | $9.39B | $120.49M | 18.80M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,770.64 | +1.86% | +4.57% | $9.33B | $3.20M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,264.28 | -0.84% | +0.90% | $9.12B | $141.71M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.82 | -5.57% | +5.60% | $8.85B | $509.43M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.2221 | +2.58% | +12.86% | $8.16B | $650.96M | 36.74B | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.1906 | +0.71% | +9.15% | $6.63B | $172.30M | 34.80B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $260.08 | +1.95% | +5.39% | $5.22B | $162.40M | 20.09M | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.00% | +0.04% | $4.46B | $66.97M | 4.47B | Ticarət | ||
| $0.9995 | -0.02% | +0.01% | $4.26B | $984.41M | 4.26B | Ticarət | |||
![]() CantonCC | $0.1047 | -2.29% | -4.11% | $4.14B | $17.22M | 39.56B | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $52.85 | -2.20% | +5.36% | $4.10B | $283.42M | 77.59M | Ticarət | ||
| $1.4 | -0.01% | +5.73% | $3.89B | $54.51M | 2.79B | Ticarət | |||
![]() UniswapUNI | $6.84 | -2.92% | +9.75% | $4.26B | $431.02M | 622.03M | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.01 | -0.40% | +11.90% | $3.46B | $361.19M | 431.77M | Ticarət | ||
![]() HederaHBAR | $0.07990 | -0.19% | +8.76% | $3.50B | $52.79M | 43.83B | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.48 | +6.79% | +33.99% | $3.24B | $462.53M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.8171 | +0.63% | +14.55% | $3.35B | $572.94M | 4.10B | Ticarət | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5482 | +1.02% | +7.26% | $3.23B | $68.53M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $268.05 | +5.80% | +24.16% | $3.04B | $320.51M | 11.32M | Ticarət | ||
| $1.2 | +0.50% | +15.43% | $2.72B | $1.52M | 2.27B | Ticarət | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,398.41 | +0.18% | +1.86% | $2.70B | $193.47M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $2.43B | $250.75M | 2.43B | Ticarət | ||
![]() AsterASTER | $0.7325 | -2.19% | -0.39% | $1.98B | $108.83M | 2.70B | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $130.76 | -0.14% | +1.09% | $2.02B | $182.66M | 15.43M | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,401.09 | +0.11% | +1.76% | $1.90B | $175.25M | 432503.30 | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | +10.68% | +38.03% | $2.01B | $444.95M | 1.70B | Ticarət | ||
| $0.05578 | -0.86% | -1.14% | $1.77B | $33.17M | 31.78B | Ticarət | |||
![]() OndoONDO | $0.3687 | -3.70% | +8.17% | $1.80B | $112.95M | 4.87B | Ticarət | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004656 | +5.81% | +13.66% | $1.93B | $290.08M | 414.80B | Ticarət | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $1.54B | $2.19M | 1.54B | |||
| $2.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4454 | -6.65% | +25.06% | $1.64B | $269.33M | 3.68B | Ticarət | ||
![]() EthenaENA | $0.1562 | -3.37% | +3.68% | $1.58B | $535.84M | 10.10B | Ticarət | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3671 | +1.71% | +7.49% | $1.52B | $239.27M | 413.77T | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | -6.12% | -7.83% | $1.49B | $15.63M | 23.43B | Ticarət | ||
| $0.9992 | -0.01% | +0.01% | $1.29B | $191.27M | 1.29B | ||||
![]() BitwayBTW | $0.4510 | +2.11% | -5.69% | $1.27B | $10.46M | 2.81B | Ticarət | ||
| $7.92 | -7.78% | +7.78% | $1.25B | $62.07M | 158.13M | Ticarət |

















































