Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $3.41B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +14.30% olan 141 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.4 | -0.04% | -4.16% | $724.82M | $29.33M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.2598 | +2.15% | -1.47% | $471.45M | $19.95M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6284 | -2.49% | -8.11% | $414.09M | $41.10M | 658.99M | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2407 | -1.88% | -4.82% | $229.30M | $15.89M | 9.52T | Ticarət | ||
| $0.9332 | +3.34% | -0.77% | $162.77M | $13.87M | 174.43M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07278 | +3.00% | -1.97% | $144.52M | $10.72M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.48 | -6.85% | -4.40% | $137.73M | $13.14M | 30.76M | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03612 | +1.53% | -7.51% | $106.11M | $13.26M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1849 | -3.22% | -6.19% | $92.28M | $613,333.06 | 499.15M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2192 | +2.41% | +14.17% | $62.86M | $6.49M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002737 | +4.31% | -1.54% | $55.12M | $2.39M | 20.14B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.05485 | +3.77% | -3.22% | $54.85M | $4.62M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02626 | +3.05% | -6.87% | $52.51M | $3.62M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003410 | -0.00% | -3.73% | $47.29M | $2.15M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4620 | +7.14% | +4.22% | $46.20M | $4.03M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009774 | +0.53% | +3.35% | $29.18M | $115,465.04 | 29.85B | |||
| $0.001506 | +0.07% | +0.26% | $25.30M | $853,513.76 | 16.80B | Ticarət | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.02548 | +1.85% | +1.85% | $21.41M | $10.00M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() WAXWAXP | $0.004581 | +3.29% | +3.96% | $21.10M | $1.43M | 4.61B | Ticarət | ||
| $0.02192 | -1.78% | -3.77% | $20.51M | $5.67M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() AdsharesADS | $0.4655 | +1.20% | -0.42% | $18.04M | $716,370.09 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01547 | +1.48% | -1.24% | $15.13M | $1.75M | 978.03M | Ticarət | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1318 | +4.56% | -4.01% | $13.13M | $5.23M | 99.60M | Ticarət | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02245 | +5.98% | +26.69% | $12.30M | $2.27M | 547.87M | |||
| $0.04995 | +1.60% | +3.80% | $11.31M | $227,863.54 | 226.38M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001338 | -3.08% | -5.46% | $9.40M | $3.63M | 7.02B | Ticarət | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02008 | -1.60% | +1.88% | $8.93M | $170,902.66 | 444.65M | Ticarət | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06582 | -0.38% | +23.63% | $6.42M | $604,547.99 | 97.59M | Ticarət | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01320 | -10.66% | -16.39% | $6.60M | $209,863.8 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1947 | -1.72% | -5.10% | $5.95M | $114,503.99 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02048 | -0.19% | +0.86% | $5.83M | $141.97 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1370 | -2.47% | -2.81% | $5.64M | $196,270.01 | 411.67B | Ticarət | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009548 | -2.18% | -3.64% | $4.61M | $69,236.39 | 4.83B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001349 | -9.03% | -1.94% | $3.43M | $283,916.33 | 25.43B | Ticarət | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01797 | -5.60% | -14.06% | $3.06M | $69,554.53 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06387 | +1.65% | -1.35% | $3.37M | $113,553.31 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002160 | -1.33% | -1.81% | $3.11M | $52,467.81 | 1.44B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02900 | -0.02% | -0.05% | $2.83M | $13.21M | 97.61M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009796 | -0.33% | +9.68% | $2.88M | $36,362.22 | 293.99M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005303 | -3.49% | -0.22% | $2.70M | $229.27 | 5.10B | |||
| $0.002794 | -3.41% | +2.64% | $2.08M | $176,841.37 | 743.52M | ||||
| $0.07796 | -5.22% | -9.55% | $2.19M | $147,734.67 | 28.05M | Ticarət | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002666 | +0.24% | -2.26% | $2.15M | $69,343.58 | 805.72M | Ticarət |















































