Bazar dəyərinə görə ilk Optimism Ecosystem
Optimism Ecosystem ümumi bazar dəyəri $53.78B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.23% olan 126 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,072.81 | +1.97% | -0.99% | $11.80B | $5.97M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,371.57 | +1.01% | -2.83% | $9.13B | $180.12M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,464.34 | +2.13% | -1.79% | $8.32B | $1.32B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,710.46 | +0.39% | -1.13% | $5.06B | $2.00M | 1.87M | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $125.78 | +3.15% | -2.10% | $1.94B | $210.64M | 15.43M | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8545 | +4.35% | -6.46% | $1.45B | $85.60M | 1.70B | Ticarət | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3646 | +0.75% | -9.23% | $1.32B | $139.80M | 3.63B | Ticarət | ||
| $2,627.74 | -0.18% | -1.19% | $1.09B | $11,542.24 | 414409.80 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,901.72 | +1.95% | -0.94% | $933.03M | $1.51M | 321542.28 | |||
| $0.3576 | +19.41% | +7.44% | $554.34M | $97.15M | 1.55B | Ticarət | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5379 | -2.29% | -13.69% | $519.28M | $33.14M | 965.35M | Ticarət | ||
![]() tBTCtBTC | $78,318.4 | -0.61% | -1.42% | $533.72M | $2.26M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.04 | -2.36% | -9.86% | $389.15M | $55.94M | 373.85M | Ticarət | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3683 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,307.65 | -0.08% | -2.27% | $297.48M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,885.02 | +1.06% | -1.41% | $256.51M | $0 | 88912.19 | |||
![]() OptimismOP | $0.09650 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $19.03 | -0.18% | +5.75% | $115.90M | $352,898.39 | 6.09M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1496 | -6.56% | -1.61% | $110.35M | $4.11M | 737.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2087 | +0.16% | -10.97% | $71.89M | $7.19M | 344.52M | Ticarət | ||
| $0.009109 | -3.78% | -4.11% | $58.18M | $74.48M | 6.39B | Ticarət | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.04383 | -4.40% | +3.45% | $53.93M | $48.42M | 1.23B | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $3.1 | +0.31% | -0.12% | $50.92M | $948,472.2 | 16.40M | |||
![]() TellorTRB | $16.93 | +1.15% | -9.65% | $47.54M | $8.11M | 2.81M | Ticarət | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.16% | -0.56% | $43.01M | $65,494.15 | 34.70M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003932 | -0.61% | -2.80% | $39.32M | $4.46M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.75 | +0.23% | -5.62% | $35.50M | $56,102.81 | 5.26M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.03% | -0.09% | $32.13M | $503,911.09 | 32.11M | |||
| $0.03896 | -2.69% | -2.63% | $28.02M | $863,758.53 | 719.18M | Ticarət | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06499 | +0.18% | -3.55% | $26.75M | $8.06M | 411.53M | Ticarət | ||
| $0.1150 | +1.01% | -2.01% | $24.07M | $3.44M | 209.26M | Ticarət | |||
![]() CyberCYBER | $0.3080 | -0.35% | -9.56% | $23.81M | $6.13M | 77.28M | Ticarət | ||
| $0.1679 | -0.92% | +5.64% | $23.62M | $8.52M | 140.68M | Ticarət | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02499 | -0.75% | -5.99% | $23.62M | $852,763.1 | 944.84M | Ticarət | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SynapseSYN | $0.09212 | -6.57% | -17.47% | $21.58M | $5.45M | 234.23M | Ticarət | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,065.72 | +4.14% | +0.18% | $21.09M | $0 | 6879.41 | |||
| $0.02283 | +2.59% | +1.61% | $20.90M | $3.41M | 915.20M | Ticarət | |||
| $0.03758 | -1.91% | -4.94% | $16.98M | $8.54M | 451.91M | Ticarət | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1736 | +1.53% | -5.76% | $13.03M | $50,256.16 | 750.87T | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | -1.36% | -2.38% | $8.25M | $438,797.04 | 69.79M | Ticarət | ||
| $0.01123 | +24.85% | +73.27% | $7.59M | $2.83M | 676.16M | Ticarət | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() HashflowHFT | $0.006383 | -0.83% | +4.26% | $5.87M | $3.35M | 919.90M | Ticarət | ||
![]() KryllKRL | $0.1338 | +1.70% | +3.85% | $5.34M | $55,744.19 | 39.90M |
















































