Bazar dəyərinə görə ilk Osmosis Ecosystem
Osmosis Ecosystem ümumi bazar dəyəri $35.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +11.16% olan 73 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07958 | -0.26% | -8.33% | $12.44B | $644.79M | 156.38B | Ticarət | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,304.12 | +0.91% | -1.44% | $9.59B | $136.86M | 116499.19 | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,422.94 | +0.40% | -4.75% | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.11 | +0.46% | -11.06% | $1.90B | $104.15M | 1.71B | Ticarət | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | +0.42% | -10.81% | $914.48M | $25.70M | 536.69M | Ticarət | ||
| $0.1890 | -1.68% | -19.80% | $449.51M | $171.97M | 2.38B | Ticarət | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4622 | -2.00% | -9.97% | $255.14M | $9.58M | 5.52T | Ticarət | ||
| $0.7132 | +5.34% | -9.09% | $213.22M | $7.26M | 298.97M | ||||
| $105.66 | +2.06% | -6.06% | $193.43M | $304.10M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.76 | -0.22% | -11.38% | $179.34M | $7.78M | 18.37M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05736 | -2.84% | -5.64% | $71.69M | $29.25M | 1.25B | Ticarət | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() TerraLUNA | $0.04253 | -1.04% | -10.04% | $30.20M | $5.52M | 709.98M | Ticarət | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004881 | -2.46% | -9.73% | $27.21M | $2.62M | 5.58B | Ticarət | ||
![]() NYMNYM | $0.02986 | +10.98% | +13.77% | $25.17M | $2.67M | 842.95M | Ticarət | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09172 | -0.50% | -11.93% | $15.05M | $854,969.41 | 164.09M | |||
| $0.05213 | +2.00% | -15.61% | $11.80M | $198,340.62 | 226.38M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01720 | -4.45% | -7.24% | $11.56M | $3.10M | 672.31M | Ticarət | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $74,028.25 | -0.41% | +0.27% | $8.37M | $2,191.13 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002910 | -0.03% | -7.51% | $6.36M | $38.08 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004909 | -3.03% | -14.53% | $5.05M | $60,845.63 | 1.03B | Ticarət | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.009547 | -7.95% | +5.96% | $3.67M | $346.69 | 384.79M | Ticarət | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.37 | -1.49% | -12.68% | $3.33M | $1,505.32 | 987299.10 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01112 | -6.23% | -10.50% | $2.94M | $674,791.89 | 264.51M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6816 | -4.66% | -19.33% | $2.39M | $17,967.35 | 35.13B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001832 | -1.27% | -1.24% | $2.25M | $369.51 | 1.23B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01394 | -3.14% | +6.64% | $1.71M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7397 | -2.83% | +9.40% | $1.94M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06671 | +17.59% | +34.58% | $1.03M | $0 | 15.51M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003380 | +9.81% | +8.36% | $847,460.38 | $5.51 | 250.76M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001395 | -1.97% | -16.68% | $896,094.28 | $153,432.23 | 642.49M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005347 | +28.26% | -8.85% | $1.14M | $25,340.39 | 213.37M | |||
| $0.0005091 | -1.01% | -3.27% | $408,836.9 | $9.63 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0004905 | +6.27% | -19.54% | $297,176.33 | $83.13 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004527 | -0.14% | -0.81% | $89,460.09 | $118.96 | 19.76M | |||
![]() StrideSTRD | $0.001061 | +1.51% | -85.22% | $42,930.05 | $54.24 | 40.45M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1627 | +1.41% | +16.70% | $37,553.31 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4064 | +1.38% | -19.75% | $16,190.9 | $0 | 3.98B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{5}2213 | +534.33% | +832.28% | $3,614.3 | $528.11 | 1.63B | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}9487 | -16.47% | -79.12% | $3,681.1 | $0 | 38.80M | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01668 | +0.10% | -5.93% | $0 | $257,340.94 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003688 | -0.63% | +1.71% | $0 | $57,323.86 | 0.00 | |||
| $0.005923 | +0.31% | +15.98% | $0 | $2,153.71 | 0.00 | ||||
![]() AgoricBLD | $0.005232 | -2.82% | +1.98% | $0 | $2,770.1 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.09067 | -2.51% | -7.66% | $0 | $3,218.46 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0002004 | +1.15% | -18.16% | $0 | $1,273.69 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006758 | -0.16% | -12.60% | $0 | $1,175.09 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5842 | +1.37% | +0.47% | $0 | $380.48 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07700 | +0.08% | +0.07% | $0 | $209.79 | 0.00 |
















































