Bazar dəyərinə görə ilk Privacy
Privacy ümumi bazar dəyəri $85.19B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.16% olan 171 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,435.95 | -5.76% | +31.82% | $24.24B | $1.22B | 16.88M | |||
![]() MoneroXMR | $543.5 | -4.98% | +1.64% | $10.22B | $135.23M | 18.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,573.53 | -1.10% | +4.64% | $9.39B | $113.86M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -2.96% | +8.21% | $9.13B | $376.36M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,579.88 | -2.22% | +3.73% | $8.71B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,904.07 | -0.11% | +5.02% | $5.71B | $915,472.43 | 1.96M | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $57.04 | -1.27% | +5.07% | $4.43B | $271.60M | 77.63M | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.1131 | +8.39% | +17.65% | $4.48B | $15.88M | 39.65B | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $54.74 | -7.98% | +2.12% | $702.52M | $107.96M | 12.83M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07625 | +0.49% | +0.18% | $600.15M | $4.47M | 7.87B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.02390 | -3.70% | +16.23% | $396.84M | $16.05M | 16.61B | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.3479 | -8.29% | +24.46% | $381.50M | $56.64M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $17.2 | -4.75% | +5.71% | $302.98M | $1.61M | 17.61M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.08755 | +14.68% | +81.17% | $218.80M | $225.98M | 2.50B | Ticarət | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3247 | -4.81% | +2.34% | $162.36M | $4.19M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() MinaMINA | $0.1092 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.07248 | -8.73% | -14.89% | $141.01M | $4.11M | 1.95B | Ticarət | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01174 | +3.67% | +24.21% | $124.20M | $32.53M | 10.58B | Ticarət | ||
![]() ZanoZANO | $8.26 | +1.08% | +26.95% | $127.69M | $1.41M | 15.47M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.03989 | -6.41% | -5.84% | $92.78M | $1.71M | 2.33B | |||
![]() OasisROSE | $0.007310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2640 | -17.58% | +12.95% | $51.80M | $103,186.03 | 196.21M | |||
![]() CeloCELO | $0.08791 | -3.13% | +2.62% | $53.35M | $9.67M | 606.87M | Ticarət | ||
![]() COTICOTI | $0.01716 | -13.64% | +6.11% | $51.92M | $31.19M | 3.03B | Ticarət | ||
![]() VergeXVG | $0.002957 | -5.34% | +6.20% | $48.86M | $4.64M | 16.52B | Ticarət | ||
![]() RailgunRAIL | $2.92 | -7.16% | +45.08% | $45.46M | $702,374.07 | 15.59M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2357 | +7.49% | +30.29% | $45.96M | $160.74M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() DuskDUSK | $0.07327 | -2.74% | +0.17% | $36.56M | $4.30M | 499.00M | Ticarət | ||
![]() ArciumARX | $0.1852 | -6.52% | +25.21% | $38.68M | $10.83M | 208.83M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003130 | -2.62% | -14.09% | $39.82M | $100,004.65 | 12.72B | |||
![]() StatusSNT | $0.007684 | -3.10% | -6.43% | $36.98M | $4.13M | 4.81B | Ticarət | ||
| $0.03688 | +3.45% | +34.87% | $30.99M | $20.54M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() NillionNIL | $0.06345 | +24.58% | +53.95% | $31.98M | $40.30M | 503.94M | Ticarət | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01371 | -0.56% | +4.98% | $33.29M | $5.27M | 2.43B | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06939 | +7.78% | +14.74% | $33.41M | $10.75M | 481.40M | Ticarət | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.33 | +0.32% | -2.64% | $33.28M | $63,644.56 | 5.26M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01203 | +0.22% | +5.40% | $30.09M | $1.82M | 2.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3034 | +0.94% | +6.60% | $26.40M | $4.66M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3089 | +6.70% | +41.43% | $30.23M | $647,925.51 | 97.85M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08234 | +1.37% | +3.42% | $26.59M | $3.56M | 322.92M | Ticarət | ||
![]() ErgoERG | $0.2863 | +5.03% | +9.65% | $23.89M | $195,912.68 | 83.43M | |||
![]() FiroFIRO | $1.13 | -13.31% | +55.81% | $21.61M | $174,150.5 | 19.05M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1051 | -0.38% | +8.18% | $22.82M | $1.19M | 217.14M | |||
![]() AleoALEO | $0.01526 | -0.94% | -9.79% | $21.86M | $1.28M | 1.43B | |||
![]() NYMNYM | $0.02326 | -0.89% | +6.42% | $19.56M | $2.53M | 841.15M | Ticarət | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05895 | -12.30% | +20.19% | $19.46M | $10.15M | 330.15M | |||
| $0.0009446 | +10.40% | -16.37% | $15.78M | $2,299.46 | 16.71B |















































