Bazar dəyərinə görə ilk Smart Contracts
Smart Contracts ümumi bazar dəyəri $438.67B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.55% olan 145 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,539.49 | +2.48% | +2.23% | $309.94B | $15.98B | 122.05M | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $722.48 | +0.97% | -2.04% | $96.21B | $1.61B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +3.74% | -8.46% | $8.67B | $321.44M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.2097 | +3.45% | -3.86% | $7.71B | $450.72M | 36.74B | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.1937 | +9.71% | +1.29% | $6.75B | $320.81M | 34.84B | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.09592 | +0.90% | -9.52% | $3.80B | $11.74M | 39.59B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.57 | +3.63% | -6.48% | $3.35B | $310.31M | 442.51M | Ticarət | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $7.58 | +2.29% | -3.01% | $1.20B | $34.61M | 158.17M | Ticarət | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09630 | +2.13% | -0.67% | $870.72M | $64.93M | 9.04B | Ticarət | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +5.74% | +6.09% | $751.34M | $62.96M | 319.43M | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.007684 | -0.25% | +7.15% | $660.67M | $23.73M | 85.99B | Ticarət | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02828 | +2.25% | -3.34% | $607.27M | $6.78M | 21.48B | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $6.31 | +7.32% | +2.95% | $631.31M | $96.77M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.2639 | -0.74% | -4.55% | $478.94M | $19.09M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.2715 | -4.19% | +15.89% | $297.58M | $13.67M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() MonadMON | $0.02305 | -0.19% | -12.43% | $272.55M | $13.42M | 11.83B | Ticarət | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04710 | -0.26% | -4.46% | $246.79M | $7.34M | 5.24B | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02842 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1972 | -0.77% | +6.40% | $197.15M | $5.05M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3288 | +1.64% | -6.12% | $164.40M | $3.85M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() NeoNEO | $2.22 | -1.37% | +2.15% | $156.85M | $4.90M | 70.54M | Ticarət | ||
| $0.08093 | -1.89% | +0.08% | $134.92M | $4.56M | 1.67B | Ticarət | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.12 | -0.21% | -12.32% | $126.92M | $5.51M | 30.78M | Ticarət | ||
![]() HorizenZEN | $6.41 | +2.98% | -9.53% | $117.44M | $17.91M | 18.33M | Ticarət | ||
| $0.07791 | +0.15% | +4.65% | $116.53M | $8.62M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() QtumQTUM | $0.9237 | -2.93% | +5.65% | $98.01M | $7.73M | 106.11M | Ticarət | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07206 | +0.69% | +11.42% | $92.12M | $3.86M | 1.28B | |||
![]() GasGAS | $1.3 | +1.36% | +5.35% | $84.30M | $3.47M | 64.99M | Ticarət | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009910 | -3.92% | +3.82% | $74.00M | $2.33M | 7.47B | Ticarət | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1878 | -0.82% | -1.91% | $67.36M | $14.82M | 358.74M | Ticarət | ||
![]() AstarASTR | $0.007392 | +18.95% | +15.59% | $64.78M | $20.44M | 8.76B | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002925 | -1.22% | +1.89% | $58.90M | $5.90M | 20.14B | Ticarət | ||
![]() aelfELF | $0.07191 | +2.51% | +38.77% | $59.43M | $6.82M | 826.49M | Ticarət | ||
| $0.001172 | -0.60% | +3.13% | $58.04M | $3.03M | 49.52B | Ticarət | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() OasisROSE | $0.006794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.08010 | -2.21% | +2.04% | $48.61M | $3.70M | 606.87M | Ticarət | ||
![]() RequestREQ | $0.05289 | -0.06% | -0.19% | $42.14M | $271,791.81 | 796.69M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003396 | -2.85% | -7.04% | $43.18M | $266,860.4 | 12.72B | |||
![]() PropyPRO | $0.3759 | +6.33% | +0.91% | $37.59M | $818,705.77 | 100.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.07211 | +1.30% | -9.65% | $35.98M | $2.68M | 499.00M | Ticarət | ||
![]() WavesWAVES | $0.2608 | -2.04% | +12.84% | $35.91M | $6.63M | 137.71M | Ticarət | ||
![]() SMARTSMART | $0.004986 | -0.06% | -2.80% | $33.51M | $176,586.5 | 6.72B | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01165 | -0.85% | +17.73% | $25.71M | $12.99M | 2.21B | |||
| $0.02718 | +1.19% | +2.87% | $22.84M | $8.33M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05197 | -2.45% | -35.26% | $24.10M | $3.15M | 463.82M | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.05720 | +4.72% | +10.22% | $23.98M | $5.14M | 419.31M | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02504 | -2.04% | -1.89% | $23.70M | $6.79M | 946.36M | Ticarət |
















































