Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $13.10B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.32% olan 1208 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.76 | -- | -11.11% | $377,671.03 | $1,179.05 | 214585.81 | ||||
| $133.99 | +3.76% | +2.21% | $361,081.43 | $55,226.22 | 2694.84 | ||||
| $35.46 | +0.07% | -8.89% | $354,714.13 | $247,173.04 | 10003.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.47 | -- | +5.91% | $352,412.25 | $887.99 | 11958.34 | ||||
| $31.19 | +0.82% | -21.93% | $338,270.52 | $264,067.84 | 10845.32 | ||||
| $151.44 | +0.03% | -5.88% | $345,372.37 | $249,928.7 | 2280.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.13 | -- | -0.66% | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $147.75 | -2.64% | -0.83% | $319,608.75 | $10,617.02 | 2163.20 | ||||
| $54.2 | -- | -11.18% | $325,724.25 | $0 | 6009.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.6 | -1.81% | -20.00% | $312,295 | $458,235.62 | 22956.40 | ||||
| $14.04 | +0.21% | -8.20% | $318,448.3 | $300.46 | 22683.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.5 | -3.85% | -59.22% | $387,782.08 | $14,152.44 | 3509.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.66 | -- | -15.34% | $284,932.59 | $0 | 24443.38 | ||||
| $881.06 | -- | -0.59% | $282,367.26 | $5,833.98 | 320.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.29 | +0.41% | +2.29% | $253,746.46 | $29,895.54 | 734.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.78 | -- | -3.87% | $264,739.8 | $311.12 | 3403.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.75 | -- | -4.35% | $239,490.35 | $1,132.51 | 16236.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.94 | +2.29% | +7.27% | $238,092.84 | $68.78 | 1968.62 |













































