Bazar dəyərinə görə ilk USD Stablecoin
USD Stablecoin ümumi bazar dəyəri $306.68B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.30% olan 77 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $183.73B | $71.05B | 183.82B | Ticarət | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $75.14B | $12.68B | 75.15B | Ticarət | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | $9.78B | $48.42M | 9.78B | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $4.95B | $18.01M | 4.95B | Ticarət | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.08% | +0.03% | $4.59B | $29.91M | 4.60B | Ticarət | ||
| $0.9995 | -0.00% | -0.02% | $4.39B | $586.09M | 4.40B | Ticarət | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.04% | -0.05% | $3.25B | $303.86M | 3.25B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $2.90B | $94,596.08 | 2.90B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $2.73B | $54.04M | 2.73B | Ticarət | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | -0.01% | $2.49B | $136.20M | 2.49B | Ticarət | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | +0.07% | -0.03% | $1.54B | $2.61M | 1.54B | Ticarət | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.02% | +0.04% | $1.31B | $1.31M | 1.05B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9960 | +0.07% | -0.04% | $1.21B | $322,206.86 | 1.21B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | $549.59M | $1,323.73 | 550.04M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993 | -0.06% | -0.04% | $494.15M | $12.09M | 494.52M | Ticarət | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.06% | -0.08% | $324.57M | $278.43M | 325.04M | Ticarət | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $223.25M | $12.57M | 223.36M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $223.86M | $3.25M | 223.90M | |||
| $0.9926 | +0.17% | +0.12% | $217.69M | $130,342.4 | 219.31M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9991 | +0.01% | +0.01% | $183.16M | $923,433.94 | 183.32M | Ticarət | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.02% | $105.31M | $1.56M | 105.33M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9953 | -0.07% | -0.23% | $93.72M | $189.16 | 94.16M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.03% | +0.09% | $79.71M | $0 | 77.50M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.00% | -0.01% | $35.55M | $32,194.01 | 35.55M | Ticarət | ||
![]() BUSDBUSD | $1.0000 | -0.05% | -0.06% | $34.42M | $809,395.54 | 34.42M | Ticarət | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.01% | +0.08% | $32.98M | $0 | 27.21M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | $30.77M | $16,563.06 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9914 | -1.19% | +0.14% | $28.35M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.19% | -0.40% | $26.28M | $0 | 26.16M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9945 | -0.16% | -0.16% | $27.93M | $752,344.47 | 28.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Ticarət | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $0.9960 | +0.24% | -0.46% | $11.34M | $13,065.48 | 11.39M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.65% | +0.75% | $8.01M | $544,896.08 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1.01 | +0.86% | +0.49% | $8.00M | $65,178.83 | 7.94M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9942 | -0.03% | -0.04% | $7.52M | $11,015.63 | 7.57M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.1495 | -31.92% | -28.88% | $6.52M | $1,264.78 | 43.60M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $6.11M | $0 | 6.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2911 | +0.57% | -5.56% | $4.99M | $1.11 | 17.14M | Ticarət | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.19 | -1.24% | +13.44% | $4.84M | $521.21 | 4.08M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2243 | +0.00% | +0.05% | $4.79M | $95.73 | 21.35M |















































