Bazar dəyərinə görə ilk Zero Knowledge Proofs
Zero Knowledge Proofs ümumi bazar dəyəri $14.49B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.98% olan 72 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $634.67 | -3.34% | +10.96% | $10.59B | $788.32M | 16.69M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2971 | +4.26% | +22.92% | $1.01B | $244.42M | 3.41B | Ticarət | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03278 | -3.42% | +3.23% | $544.34M | $17.01M | 16.61B | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1640 | -2.90% | -6.97% | $328.00M | $20.36M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() LighterLIT | $1.27 | -5.50% | +41.87% | $316.81M | $46.20M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}3738 | -16.45% | +52.29% | $224.27M | $203.03M | 60.00T | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01463 | -2.11% | -6.41% | $143.75M | $11.96M | 9.82B | Ticarət | ||
![]() HorizenZEN | $6.2 | +0.80% | +1.98% | $112.25M | $26.64M | 18.10M | Ticarət | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.4338 | +16.71% | +90.97% | $85.11M | $418,181.35 | 196.21M | |||
![]() MinaMINA | $0.05560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004960 | +3.28% | -9.49% | $62.42M | $94,314.18 | 12.58B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02998 | +10.28% | +51.37% | $57.54M | $1.42M | 1.92B | |||
![]() DuskDUSK | $0.1345 | -0.69% | -11.58% | $66.83M | $9.47M | 497.00M | Ticarət | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2623 | -6.47% | +11.74% | $51.15M | $16.97M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() AleoALEO | $0.04400 | +1.52% | -3.11% | $50.01M | $2.30M | 1.14B | |||
![]() LineaLINEA | $0.003070 | -4.48% | -9.40% | $47.53M | $13.05M | 15.48B | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.07724 | -3.07% | -4.06% | $46.39M | $6.94M | 600.66M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.007678 | -6.05% | +13.30% | $47.32M | $36.66M | 6.16B | Ticarət | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1466 | -2.73% | -11.15% | $40.92M | $9.74M | 279.17M | Ticarət | ||
| $0.04685 | +25.46% | +44.11% | $39.31M | $115.27M | 839.09M | Ticarət | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07795 | -2.71% | -3.67% | $36.71M | $5.95M | 470.95M | Ticarət | ||
![]() BrevisBREV | $0.1124 | +1.95% | +1.07% | $28.10M | $14.51M | 250.00M | |||
![]() MetisMETIS | $3.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.01594 | -0.78% | -3.50% | $21.81M | $2.27M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1078 | -2.05% | -2.10% | $20.95M | $1.88M | 194.31M | |||
![]() zkPassZKP | $0.07490 | +1.93% | +8.87% | $20.60M | $4.02M | 275.00M | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.002531 | +83.33% | +68.01% | $20.82M | $30.73M | 8.23B | Ticarət | ||
![]() BoundlessZKC | $0.06707 | -2.88% | -1.04% | $19.49M | $4.13M | 290.64M | Ticarət | ||
![]() FiroFIRO | $1.04 | +1.79% | +9.87% | $19.33M | $406,646.11 | 18.62M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002464 | -2.43% | -4.01% | $19.23M | $2.97M | 7.80B | Ticarət | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07412 | -4.45% | -0.26% | $17.57M | $5.07M | 237.09M | Ticarət | ||
| $0.007667 | -4.15% | +17.64% | $17.02M | $9.28M | 2.22B | ||||
| $0.01153 | -2.61% | -6.70% | $16.14M | $44.40M | 1.40B | Ticarət | |||
![]() AvailAVAIL | $0.004221 | +1.86% | +3.91% | $16.21M | $1.13M | 3.84B | Ticarət | ||
| $3.19 | -0.62% | -0.98% | $14.97M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1122 | +10.84% | +11.02% | $15.80M | $7.47M | 140.85M | Ticarət | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001513 | +0.95% | -1.76% | $8.51M | $975,246.7 | 5.62B | Ticarət | ||
![]() PIVXPIVX | $0.06526 | -2.03% | -0.44% | $6.75M | $2.03M | 103.41M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01403 | +2.93% | +4.21% | $6.32M | $990,206.6 | 450.22M | Ticarət | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1458 | +1.91% | +3.70% | $6.07M | $4.20M | 41.66M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8065 | +6.23% | -1.33% | $3.48M | $57,739.75 | 4.32T | Ticarət | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.008437 | -0.39% | -1.07% | $3.10M | $547,143.21 | 367.55M | Ticarət | ||
![]() SyscoinSYS | $0.003059 | -13.24% | -35.60% | $2.72M | $1.31M | 890.53M | Ticarət | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007656 | -1.14% | -41.62% | $2.04M | $149,208.35 | 266.78M | Ticarət | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3613 | -0.41% | -9.50% | $1.75M | $70,077.28 | 48.44B | Ticarət |













































