Top KI & Big Data nach Marktkapitalisierung
KI & Big Data enthalten 572 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.22B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.14%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
KI und Big Data revolutionieren die Krypto- und Blockchain-Branche. Durch die Verarbeitung riesiger Datensätze können KI-Algorithmen Muster und Trends auf dem Kryptowährungsmarkt erkennen, was zu präziseren Preisprognosen und verfeinerten Handelsstrategien führt. Im Blockchain-Bereich kann KI die Verifizierung und Validierung von Transaktionen automatisieren und so die Effizienz und Sicherheit dezentraler Netzwerke verbessern. Die Verschmelzung von KI und Big Data mit Krypto- und Blockchain-Technologien soll neue Potenziale erschließen und weitere Innovationen in der digitalen Wirtschaft fördern.
KI- und Big-Data-Token sind überwiegend mit Projekten verbunden, die die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz und Big Data für innovative Anwendungen nutzen, die von maschinellem Lernen bis hin zu prädiktiven Analysen reichen. Diese Token stellen den neuesten Stand der technologischen Fortschritte im Blockchain-Sektor dar und bieten Anlegern Zugang zur aufstrebenden KI-Branche.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001025 | +2.11% | -0.03% | $61,753.1 | $0 | 602.45M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6081 | +2.80% | -1.82% | $60,809.53 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004389 | -0.30% | -0.11% | $60,006.56 | $11,339.04 | 136.71M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001205 | -- | -5.56% | $60,100.21 | $0 | 49.88M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6585 | -4.13% | -9.42% | $61,096.94 | $0 | 927.80M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}7471 | +6.04% | +22.67% | $58,876.09 | $6,714.55 | 788.09M | Traden | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7417 | -4.04% | +19.64% | $74,165.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8454 | -0.76% | -17.80% | $57,338.72 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.003826 | +0.89% | -13.01% | $55,931.41 | $0.21 | 14.62M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5216 | -- | -4.72% | $52,157.09 | $0 | 999.98M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001568 | +35.60% | -79.10% | $53,279.94 | $0 | 339.81M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0005609 | +4.40% | -0.86% | $51,162.29 | $1 | 91.22M | |||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.0004999 | +18.01% | -83.56% | $49,987.2 | $0 | 100.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4764 | -0.50% | -5.14% | $47,643.87 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4725 | -0.60% | -3.81% | $47,247.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}6881 | +2.73% | -2.85% | $38,362.49 | $0 | 557.55M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006946 | +0.51% | +4.20% | $38,601.67 | $0 | 55.57M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9106 | -- | +7.07% | $37,611.2 | $0 | 413.03M | |||
| $0.{4}4014 | -7.62% | -7.02% | $37,122.02 | $0 | 924.79M | ||||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4454 | +2.57% | -4.99% | $36,975.47 | $0 | 830.14M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001667 | +7.93% | -3.55% | $35,893.33 | $0 | 215.29M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02906 | -0.29% | -4.41% | $32,629.66 | $0 | 1.12M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1475 | +5.45% | +23.86% | $30,830.4 | $216.3 | 2.09B | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2863 | +1.34% | -1.63% | $28,632.39 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() Mind AIMA | $0.{4}5298 | -26.39% | -30.72% | $20,684.17 | $2,861.86 | 390.38M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7126 | +0.04% | -3.60% | $17,969.72 | $0 | 252.17M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5246 | +4.58% | +1.46% | $16,064.12 | $2.38 | 3.06B | Traden | ||
| $0.001137 | +6.80% | +49.92% | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3854 | -- | +20.39% | $10,022.89 | $0 | 260.07M | Traden | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.21 | +3.44% | +12.58% | $8,806.29 | $0 | 3986.00 | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1606 | +0.94% | +11.56% | $8,420.62 | $0 | 5.24B | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}7871 | +2.53% | -3.90% | $7,871.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.{4}5397 | +2.82% | -22.23% | $5,472.26 | $0 | 101.39M | Traden |











































