Top Binance Alpha Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha Airdrops enthalten 298 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $9.59B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.01%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | -1.43% | -10.30% | $2.40B | $2.21M | 2.27B | Traden | |||
![]() StableSTABLE | $0.02806 | +7.30% | -1.32% | $726.97M | $14.82M | 25.91B | Traden | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01850 | +0.60% | -3.93% | $307.22M | $12.72M | 16.61B | Traden | ||
| $0.08594 | -8.58% | -6.88% | $263.39M | $8.37M | 3.06B | Traden | |||
![]() KiteKITE | $0.1186 | -4.08% | +3.00% | $290.62M | $15.49M | 2.45B | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08628 | -4.05% | -10.65% | $239.68M | $91.41M | 2.78B | Traden | ||
| $0.05355 | -0.86% | -5.83% | $185.89M | $3.90M | 3.47B | Traden | |||
![]() VisionVSN | $0.04099 | +1.43% | +3.06% | $150.29M | $4.12M | 3.67B | Traden | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3751 | +5.12% | -4.80% | $131.29M | $4.49M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.1888 | -3.89% | -2.36% | $109.53M | $7.75M | 580.20M | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.1935 | -2.77% | -15.04% | $104.34M | $8.14M | 539.30M | Traden | ||
| $0.3752 | -2.36% | +4.97% | $89.68M | $10.42M | 239.00M | Traden | |||
| $0.02389 | +3.06% | +8.34% | $103.77M | $2.99M | 4.34B | Traden | |||
![]() ABAB | $0.0009553 | -2.01% | -3.20% | $94.40M | $542,256.32 | 98.82B | Traden | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2861 | +1.62% | -7.65% | $95.97M | $13.97M | 335.38M | |||
![]() VeloVELO | $0.004787 | -0.58% | +23.15% | $84.08M | $3.54M | 17.56B | Traden | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() NexusNEX | $0.{5}1439 | +0.17% | -1.56% | $86.35M | $777,342.31 | 60.00T | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2612 | +0.15% | -5.26% | $69.43M | $2.30M | 265.79M | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.02471 | +2.03% | +7.41% | $62.02M | $7.69M | 2.51B | Traden | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2054 | +0.73% | +2.64% | $62.08M | $5.27M | 302.27M | Traden | ||
![]() SparkSPK | $0.01964 | +1.14% | +3.91% | $60.56M | $10.30M | 3.08B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02282 | -0.11% | +3.61% | $56.08M | $1.17M | 2.46B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002487 | -1.86% | -2.12% | $56.08M | $11.12M | 22.55B | Traden | ||
![]() PharosPROS | $0.4124 | -2.09% | -3.13% | $55.92M | $2.07M | 135.60M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2882 | -1.65% | +3.15% | $54.19M | $2.06M | 188.00M | Traden | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2791 | -6.47% | +23.53% | $55.81M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001215 | +0.04% | -8.40% | $51.11M | $3.20M | 420.67B | Traden | ||
![]() AlloraALLO | $0.2397 | -2.59% | -8.65% | $48.06M | $7.84M | 200.50M | Traden | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01932 | +2.63% | -5.18% | $46.90M | $3.06M | 2.43B | |||
![]() LombardBARD | $0.1285 | -1.80% | +6.29% | $45.41M | $11.58M | 353.44M | Traden | ||
![]() 0G0G | $0.2243 | +34.40% | +36.51% | $47.84M | $207.38M | 213.24M | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1329 | -11.26% | -17.61% | $42.38M | $20.48M | 318.99M | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02486 | +0.73% | +9.28% | $43.51M | $22.45M | 1.75B | Traden | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03361 | -2.69% | -3.94% | $38.08M | $2.29M | 1.13B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1719 | +0.93% | +0.21% | $36.76M | $3.12M | 213.89M | Traden | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09905 | -2.83% | -2.50% | $33.84M | $26.83M | 341.66M | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03792 | +0.54% | +3.56% | $35.83M | $1.49M | 944.79M | |||
![]() TalusUS | $0.01664 | -0.63% | +1.24% | $36.60M | $1.64M | 2.20B | Traden | ||
![]() IrysIRYS | $0.01398 | +0.29% | +2.13% | $35.87M | $3.47M | 2.57B | Traden |







































