Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1250 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.64T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +13.24%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeCoinAPE | $0.1358 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.48 | -6.85% | -4.40% | $137.73M | $13.14M | 30.76M | Traden | ||
| $0.1307 | +14.18% | +57.16% | $130.75M | $162.05M | 1000.00M | ||||
| $0.07841 | +0.01% | -0.81% | $130.68M | $3.62M | 1.67B | Traden | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09073 | +2.13% | -0.23% | $128.24M | $6.79M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2443 | -11.63% | +28.45% | $133.16M | $71.01M | 545.14M | Traden | ||
![]() ZamaZAMA | $0.04597 | -1.67% | -10.07% | $101.13M | $27.80M | 2.20B | Traden | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() HorizenZEN | $6.49 | -0.95% | -14.07% | $118.96M | $25.60M | 18.33M | Traden | ||
![]() AWEAWE | $0.05937 | +1.00% | -2.17% | $115.33M | $2.43M | 1.94B | Traden | ||
![]() GolemGLM | $0.1097 | +4.80% | +0.76% | $109.69M | $2.33M | 1000.00M | Traden | ||
| $91.64 | -0.77% | -9.94% | $111.03M | $5.98M | 1.21M | ||||
| $0.07153 | +0.61% | +0.31% | $106.99M | $8.37M | 1.50B | Traden | |||
| $0.02425 | -9.61% | -10.75% | $107.83M | $6.15M | 4.45B | Traden | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03612 | +1.53% | -7.51% | $106.11M | $13.26M | 2.94B | Traden | ||
![]() SOONSOON | $0.1803 | +1.40% | -5.25% | $104.75M | $4.51M | 581.10M | Traden | ||
![]() PromPROM | $5.28 | -2.45% | +2.43% | $96.44M | $8.86M | 18.25M | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1041 | +2.27% | -6.07% | $104.12M | $6.57M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009659 | +4.59% | -3.12% | $101.77M | $6.74M | 10.54B | Traden | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3067 | +5.95% | +4.25% | $102.87M | $11.73M | 335.38M | |||
![]() FluidFLUID | $1.18 | +0.92% | -3.97% | $98.41M | $1.36M | 83.70M | |||
![]() FourFORM | $0.2551 | -0.45% | -13.16% | $97.40M | $14.14M | 381.87M | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $0.8878 | +3.35% | +2.76% | $94.20M | $8.07M | 106.11M | Traden | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1155 | +2.41% | -1.16% | $97.75M | $3.41M | 846.09M | Traden | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5154 | +1.40% | -3.96% | $96.64M | $732,445.39 | 187.50T | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.004649 | +5.45% | +0.34% | $93.58M | $7.94M | 20.13B | Traden | ||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01838 | -0.88% | -16.06% | $93.27M | $14.52M | 5.07B | Traden | ||
| $0.001449 | +4.45% | +6.25% | $90.63M | $5.02M | 62.55B | Traden | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1024 | +2.89% | -2.05% | $86.90M | $4.52M | 848.40M | Traden | ||
![]() ORDIORDI | $4.05 | +1.42% | -1.58% | $85.01M | $15.90M | 21.00M | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2887 | +0.06% | -1.80% | $87.48M | $592.91 | 302.98M | Traden | ||
![]() OrcaORCA | $1.46 | +0.06% | +15.21% | $88.53M | $19.94M | 60.80M | Traden | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.01516 | +1.62% | -4.80% | $87.12M | $2.27M | 5.75B | Traden | |||
![]() LiskLSK | $0.1796 | +44.84% | +76.71% | $66.70M | $50.51M | 371.45M | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004678 | +1.81% | -1.53% | $86.40M | $2.33M | 18.47B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01335 | +2.40% | -2.13% | $85.39M | $12.45M | 6.39B | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.001707 | +0.76% | -6.57% | $85.29M | $39.53M | 49.96B | Traden | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $783.99 | +0.65% | -3.49% | $84.36M | $2,136.18 | 107600.83 | |||
![]() GasGAS | $1.26 | +4.63% | +1.84% | $82.20M | $2.27M | 64.99M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.001605 | +2.44% | +1.62% | $82.36M | $6.45M | 51.30B | |||
![]() GMXGMX | $7.84 | +4.08% | +6.14% | $81.96M | $2.93M | 10.46M | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,211.37 | +3.70% | -2.92% | $79.78M | $3.03M | 36075.94 | Traden | ||
| $0.07945 | +4.08% | +3.86% | $79.45M | $7.46M | 1000.00M | Traden | |||
![]() VeloVELO | $0.004634 | -1.65% | -5.99% | $81.39M | $3.17M | 17.56B | Traden |













































