Top Distributed Computing nach Marktkapitalisierung
Distributed Computing enthalten 119 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8.10B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.69%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $274.04 | -3.65% | -4.33% | $3.00B | $262.72M | 10.93M | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $2 | +3.89% | +9.16% | $1.04B | $99.67M | 518.74M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9751 | +5.15% | +0.06% | $763.50M | $80.32M | 783.03M | Traden | ||
| $0.{6}3205 | -0.44% | -0.75% | $316.30M | $7.28M | 987.04T | Traden | |||
| $0.8349 | +6.08% | +13.41% | $245.48M | $13.99M | 294.03M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4274 | +1.24% | +29.03% | $213.68M | $8.58M | 500.00M | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1959 | +4.42% | -2.54% | $195.93M | $8.87M | 1000.00M | Traden | ||
![]() HeliumHNT | $0.7915 | -2.08% | -8.16% | $147.47M | $3.10M | 186.32M | Traden | ||
![]() GolemGLM | $0.1393 | +2.48% | +2.16% | $139.34M | $6.64M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $2.21 | +1.27% | +1.12% | $145.13M | $20.74M | 65.65M | Traden | ||
![]() AethirATH | $0.006095 | -4.19% | -0.31% | $122.68M | $26.97M | 20.13B | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.05 | +2.58% | -2.76% | $121.41M | $6.20M | 29.98M | Traden | ||
![]() LivepeerLPT | $2.2 | +4.71% | +4.94% | $109.11M | $20.65M | 49.69M | Traden | ||
![]() 0G0G | $0.4663 | -5.03% | -5.82% | $99.44M | $14.28M | 213.24M | Traden | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06807 | -0.48% | -3.62% | $85.42M | $3.39M | 1.25B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01097 | -0.39% | -2.04% | $80.50M | $1.60M | 7.34B | Traden | ||
![]() HoloHOT | $0.0003933 | +3.10% | -3.40% | $69.28M | $3.73M | 176.13B | Traden | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1489 | +0.53% | +9.26% | $65.34M | $246,666.02 | 438.78M | |||
![]() XYOXYO | $0.005680 | +52.40% | +41.39% | $78.40M | $31.95M | 13.80B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009230 | +2.22% | -1.80% | $51.71M | $4.35M | 56.03B | |||
![]() io.netIO | $0.1450 | -6.01% | +3.18% | $48.36M | $45.57M | 333.52M | Traden | ||
| $0.05864 | -0.59% | -3.85% | $48.90M | $2.49M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004664 | +3.59% | -2.24% | $46.64M | $6.90M | 10.00B | Traden | ||
| $0.05555 | -0.56% | -10.79% | $47.32M | $11.67M | 851.87M | ||||
![]() JanctionJCT | $0.004045 | +8.94% | +25.31% | $46.49M | $8.86M | 11.49B | Traden | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1037 | +1.87% | -13.50% | $44.07M | $6.09M | 425.00M | Traden | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1538 | +0.85% | -3.51% | $42.93M | $30.89M | 279.17M | Traden | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004462 | +0.90% | -1.97% | $42.12M | $1.36M | 9.44B | Traden | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.008087 | +5.26% | +16.54% | $40.37M | $5.71M | 4.99B | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4365 | +2.08% | -1.33% | $37.97M | $3.96M | 87.00M | Traden | ||
| $0.03460 | -0.69% | +9.27% | $29.03M | $9.86M | 838.89M | Traden | |||
![]() BrevisBREV | $0.1176 | +4.18% | +3.78% | $29.39M | $14.79M | 250.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.06879 | +4.30% | -4.54% | $28.21M | $2.37M | 410.16M | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01060 | -1.05% | -6.35% | $24.80M | $416,459.14 | 2.34B | Traden | ||
![]() NosanaNOS | $0.3365 | +8.40% | +2.71% | $24.04M | $976,201.29 | 71.44M | |||
![]() AnomaXAN | $0.009323 | -8.78% | -1.70% | $23.31M | $3.50M | 2.50B | |||
![]() BoundlessZKC | $0.06583 | -8.24% | -5.66% | $19.13M | $6.96M | 290.64M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.02064 | +2.84% | -24.40% | $17.20M | $1.21M | 833.39M | Traden | ||
![]() AcurastACU | $0.08250 | -3.55% | -5.15% | $17.90M | $2.46M | 217.00M | Traden | ||
![]() AOAO | $2.79 | +0.56% | -1.50% | $18.44M | $300,669.43 | 6.61M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.002067 | +0.42% | -6.46% | $12.05M | $376,788.75 | 5.83B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001417 | -3.75% | -11.58% | $11.66M | $1.12M | 8.23B | Traden | ||
![]() ElastosELA | $0.4639 | +3.65% | -0.87% | $10.72M | $245,183 | 23.10M | Traden | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlessBLESS | $0.004781 | -7.47% | -14.93% | $9.28M | $2.63M | 1.94B | Traden | ||
![]() OrchidOXT | $0.009891 | +0.17% | -9.14% | $9.86M | $1.84M | 997.21M | Traden | ||
![]() IAGONIAG | $0.02418 | +3.82% | -4.22% | $9.09M | $330,416.5 | 376.02M | Traden |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































