Top Doggone Doggerel nach Marktkapitalisierung
Doggone Doggerel enthalten 144 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $19.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.83%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09306 | -4.74% | +0.34% | $15.99B | $1.27B | 171.81B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5673 | -4.69% | -1.02% | $3.34B | $86.75M | 589.24T | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3720 | -0.71% | +24.43% | $327.32M | $59.18M | 87.99T | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2865 | -0.19% | +13.48% | $272.92M | $36.93M | 9.52T | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2484 | +0.54% | +22.24% | $248.14M | $55.33M | 998.84M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5692 | +1.27% | +10.94% | $106.72M | $546,215.03 | 187.50T | Traden | ||
| $0.001036 | -1.57% | -6.95% | $103.59M | $1.33M | 100.00B | Traden | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4321 | +2.33% | +12.54% | $77.43M | $3.01M | 179186.02T | Traden | ||
| $0.0005104 | -0.21% | +21.73% | $45.37M | $3.99M | 88.89B | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9181 | -0.90% | +3.33% | $38.62M | $5.76M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3280 | -2.87% | -3.49% | $32.75M | $5.14M | 998.58T | Traden | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001864 | -3.46% | -19.45% | $23.01M | $2.49M | 12.35B | |||
| $0.01681 | +0.40% | +0.60% | $16.25M | $952,589.1 | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1797 | +0.94% | +5.46% | $13.49M | $64,204.39 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05122 | +1.26% | +11.22% | $11.78M | $331,319.51 | 229.92M | Traden | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9659 | -1.93% | -0.17% | $9.00M | $67,762.17 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.007622 | +1.32% | +14.16% | $7.62M | $3.20M | 1000.00M | Traden | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8049 | +2.14% | +1.77% | $5.44M | $382,559.33 | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003419 | +3.39% | +10.57% | $3.38M | $10,032.97 | 989.40M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3694 | +11.21% | +16.48% | $2.87M | $13,506.83 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4769 | -0.33% | +2.60% | $2.78M | $0 | 582.96T | |||
![]() MyroMYRO | $0.002296 | -2.04% | +1.98% | $2.17M | $189,241.08 | 944.20M | Traden | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3752 | +14.32% | +31.41% | $2.05M | $4,720.07 | 54.77T | Traden | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2085 | -1.67% | +9.57% | $2.09M | $95,867.73 | 1000.00B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7682 | +1.58% | +16.66% | $1.75M | $0 | 228.00T | |||
| $0.{4}1794 | -- | +5.08% | $1.74M | $0 | 96.92B | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1804 | +16.12% | -2.38% | $1.74M | $45,071.93 | 964.47B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001644 | +0.63% | -0.19% | $1.60M | $75,299.04 | 970.98M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001481 | +1.44% | -1.98% | $1.48M | $1,020.05 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004303 | +13.75% | +1.89% | $1.57M | $15,070.4 | 3.66B | Traden | ||
| $0.001601 | +7.09% | +3.25% | $1.28M | $177,720.5 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001026 | -3.81% | -7.93% | $958,836.61 | $50,192.23 | 934.44M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1022 | -1.36% | -8.95% | $997,706.8 | $66,930.57 | 975.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1003 | +2.55% | +10.85% | $896,650.9 | $172,948.88 | 894.23T | Traden | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1047 | +6.37% | -17.50% | $705,772.66 | $5,864.75 | 674.08T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006921 | +0.55% | -2.41% | $618,560.83 | $742.53 | 893.80M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1524 | -0.30% | +3.19% | $601,392.26 | $0 | 394.60T | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1599 | +3.66% | +37.73% | $420,496.21 | $25,960.5 | 263.00B | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0005290 | +1.09% | +9.40% | $495,237.51 | $3,112.1 | 936.14M | Traden | ||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9931 | +1.23% | +7.58% | $417,460.92 | $393.64 | 420.35B |










.png)




























.png)








